— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2022-01-04

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2022-01-04 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 3674 オークファン グロース 情報・通信業 1 1.76% 1.62% +0.14%
52 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス スタンダード 電気機器 2 1.40% 1.27% +0.13%
53 3452 ビーロット スタンダード 不動産業 1 0.53% 0.40% +0.13%
54 2931 ユーグレナ プライム 食料品 3 7.24% 7.12% +0.12%
55 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 1 0.73% 0.61% +0.12%
56 2342 トランスジェニック スタンダード サービス業 3 3.99% 3.87% +0.12%
57 4028 石原産業 プライム 化学 1 0.61% 0.50% +0.11%
58 2706 ブロッコリー 1 0.51% 0.40% +0.11%
59 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1 1.02% 0.91% +0.11%
60 1447 ITbookホールディングス グロース 建設業 1 5.23% 5.13% +0.10%
61 6199 セラク スタンダード 情報・通信業 2 3.32% 3.22% +0.10%
62 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス スタンダード サービス業 1 1.57% 1.47% +0.10%
63 7082 ジモティー グロース サービス業 1 0.70% 0.60% +0.10%
64 1822 大豊建設 スタンダード 建設業 1 0.90% 0.80% +0.10%
65 2222 寿スピリッツ プライム 食料品 1 0.50% 0.40% +0.10%
66 7811 中本パックス スタンダード その他製品 1 0.50% 0.40% +0.10%
67 4396 システムサポート プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.40% +0.10%
68 8614 東洋証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.60% 0.50% +0.10%
69 4310 ドリームインキュベータ プライム サービス業 2 1.11% 1.01% +0.10%
70 4490 ビザスク グロース 情報・通信業 1 0.91% 0.82% +0.09%
71 3639 ボルテージ スタンダード 情報・通信業 2 1.35% 1.26% +0.09%
72 6471 日本精工 プライム 機械 1 1.10% 1.01% +0.09%
73 3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 1 1.50% 1.41% +0.09%
74 6461 日本ピストンリング 1 0.50% 0.41% +0.09%
75 3179 シュッピン プライム 小売業 1 0.53% 0.44% +0.09%
76 5218 オハラ スタンダード ガラス・土石製品 1 0.51% 0.42% +0.09%
77 9240 デリバリーコンサルティング グロース サービス業 1 1.02% 0.93% +0.09%
78 3073 DDホールディングス プライム 小売業 2 1.13% 1.04% +0.09%
79 3906 ALBERT 1 0.90% 0.81% +0.09%
80 1724 シンクレイヤ スタンダード 建設業 2 2.93% 2.84% +0.09%
81 2146 UTグループ プライム サービス業 1 0.65% 0.57% +0.08%
82 7725 インターアクション プライム 精密機器 1 1.51% 1.43% +0.08%
83 3559 ピーバンドットコム スタンダード 卸売業 1 0.50% 0.42% +0.08%
84 6508 明電舎 プライム 電気機器 1 0.50% 0.42% +0.08%
85 7291 日本プラスト スタンダード 輸送用機器 1 0.60% 0.52% +0.08%
86 6095 メドピア プライム サービス業 1 0.74% 0.66% +0.08%
87 2427 アウトソーシング プライム サービス業 2 1.48% 1.40% +0.08%
88 7034 プロレド・パートナーズ プライム サービス業 1 0.60% 0.52% +0.08%
89 6302 住友重機械工業 プライム 機械 1 0.70% 0.62% +0.08%
90 2158 FRONTEO グロース サービス業 1 3.32% 3.24% +0.08%
91 4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 2 1.67% 1.60% +0.07%
92 2991 ランドネット スタンダード 不動産業 1 0.65% 0.58% +0.07%
93 4425 Kudan グロース 情報・通信業 1 1.11% 1.04% +0.07%
94 3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2 2.07% 2.00% +0.07%
95 4017 クリーマ グロース 情報・通信業 1 0.80% 0.73% +0.07%
96 7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 1 0.90% 0.83% +0.07%
97 6618 大泉製作所 1 0.52% 0.45% +0.07%
98 2395 新日本科学 プライム サービス業 1 0.53% 0.46% +0.07%
99 6577 ベストワンドットコム グロース サービス業 1 0.73% 0.66% +0.07%
100 6191 エアトリ プライム サービス業 1 0.63% 0.56% +0.07%

全 177 件 / 50 件ずつ表示