DELTA INDEX / 2022-02-22
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-02-22 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4485 | JTOWER | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.91% | 1.81% | +0.10% |
| 102 | 3683 | サイバーリンクス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.92% | 0.83% | +0.09% |
| 103 | 2229 | カルビー | プライム | 食料品 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 104 | 3997 | トレードワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
| 105 | 7715 | 長野計器 | プライム | 精密機器 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 106 | 7378 | アシロ | グロース | サービス業 | 1 | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
| 107 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.55% | 0.46% | +0.09% |
| 108 | 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.53% | 0.44% | +0.09% |
| 109 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.84% | 0.75% | +0.09% |
| 110 | 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 111 | 8795 | T&Dホールディングス | プライム | 保険業 | 1 | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
| 112 | 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.59% | 1.50% | +0.09% |
| 113 | 3542 | ベガコーポレーション | グロース | 小売業 | 1 | 0.87% | 0.78% | +0.09% |
| 114 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 4.54% | 4.45% | +0.09% |
| 115 | 6049 | イトクロ | グロース | サービス業 | 2 | 2.41% | 2.32% | +0.09% |
| 116 | 7246 | プレス工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 1.42% | 1.33% | +0.09% |
| 117 | 3962 | チェンジ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.96% | 1.88% | +0.08% |
| 118 | 2379 | ディップ | プライム | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 119 | 3998 | すららネット | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
| 120 | 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.91% | 1.83% | +0.08% |
| 121 | 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 2 | 1.72% | 1.65% | +0.07% |
| 122 | 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 4 | 6.77% | 6.70% | +0.07% |
| 123 | 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 | 1 | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
| 124 | 9240 | デリバリーコンサルティング | グロース | サービス業 | 2 | 2.19% | 2.12% | +0.07% |
| 125 | 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.56% | 0.49% | +0.07% |
| 126 | 5949 | ユニプレス | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 127 | 2389 | デジタルホールディングス | プライム | サービス業 | 3 | 4.74% | 4.67% | +0.07% |
| 128 | 6804 | ホシデン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 129 | 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1 | 0.75% | 0.68% | +0.07% |
| 130 | 6664 | オプトエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.81% | 0.75% | +0.06% |
| 131 | 5721 | エス・サイエンス | スタンダード | 非鉄金属 | 1 | 0.54% | 0.48% | +0.06% |
| 132 | 3653 | モルフォ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.12% | 2.06% | +0.06% |
| 133 | 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 2.00% | 1.94% | +0.06% |
| 134 | 2342 | トランスジェニック | スタンダード | サービス業 | 1 | 2.40% | 2.34% | +0.06% |
| 135 | 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 1 | 0.64% | 0.58% | +0.06% |
| 136 | 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 | 1 | 1.04% | 0.98% | +0.06% |
| 137 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 138 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
| 139 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 140 | 3071 | ストリーム | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
| 141 | 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 2 | 1.22% | 1.16% | +0.06% |
| 142 | 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.21% | 1.15% | +0.06% |
| 143 | 7809 | 壽屋 | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.73% | 0.67% | +0.06% |
| 144 | 2440 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.83% | 0.77% | +0.06% |
| 145 | 7695 | 交換できるくん | グロース | 小売業 | 1 | 2.70% | 2.65% | +0.05% |
| 146 | 8282 | ケーズホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.52% | 0.47% | +0.05% |
| 147 | 4196 | ネオマーケティング | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
| 148 | 4490 | ビザスク | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.41% | 1.36% | +0.05% |
| 149 | 3906 | ALBERT | 1 | 0.96% | 0.91% | +0.05% | ||
| 150 | 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 1 | 2.75% | 2.70% | +0.05% |
全 190 件 / 50 件ずつ表示