— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2022-06-23

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2022-06-23 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 6967 新光電気工業 プライム 電気機器 1 0.54% 0.43% +0.11%
52 4743 アイティフォー プライム 情報・通信業 1 0.51% 0.40% +0.11%
53 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 2 4.10% 3.99% +0.11%
54 8025 ツカモトコーポレーション スタンダード 卸売業 1 0.71% 0.60% +0.11%
55 7213 レシップホールディングス スタンダード 輸送用機器 1 0.51% 0.40% +0.11%
56 7078 INCLUSIVE グロース サービス業 1 1.41% 1.30% +0.11%
57 3542 ベガコーポレーション グロース 小売業 1 1.52% 1.42% +0.10%
58 3189 ANAP スタンダード 小売業 2 3.20% 3.10% +0.10%
59 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 1 0.51% 0.41% +0.10%
60 3912 モバイルファクトリー スタンダード 情報・通信業 1 0.91% 0.81% +0.10%
61 6654 不二電機工業 スタンダード 電気機器 1 0.71% 0.61% +0.10%
62 6704 岩崎通信機 スタンダード 電気機器 1 0.50% 0.40% +0.10%
63 9449 GMOインターネット プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.40% +0.10%
64 3134 Hamee スタンダード 小売業 2 1.75% 1.65% +0.10%
65 5930 文化シヤッター プライム 金属製品 1 4.01% 3.91% +0.10%
66 7066 ピアズ グロース サービス業 1 2.43% 2.34% +0.09%
67 4751 サイバーエージェント プライム サービス業 1 0.50% 0.41% +0.09%
68 2264 森永乳業 プライム 食料品 1 0.50% 0.41% +0.09%
69 5741 UACJ プライム 非鉄金属 1 0.60% 0.51% +0.09%
70 3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 1 1.92% 1.83% +0.09%
71 9246 プロジェクトカンパニー グロース サービス業 2 1.26% 1.18% +0.08%
72 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1 2.61% 2.53% +0.08%
73 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 1 0.66% 0.58% +0.08%
74 4165 プレイド グロース 情報・通信業 1 1.23% 1.15% +0.08%
75 5998 アドバネクス スタンダード 金属製品 1 0.50% 0.42% +0.08%
76 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1 1.44% 1.36% +0.08%
77 6779 日本電波工業 プライム 電気機器 2 3.40% 3.32% +0.08%
78 4068 ベイシス グロース 情報・通信業 1 2.01% 1.93% +0.08%
79 7735 SCREENホールディングス プライム 電気機器 1 1.12% 1.05% +0.07%
80 7082 ジモティー グロース サービス業 1 1.12% 1.05% +0.07%
81 7762 シチズン時計 プライム 精密機器 1 0.81% 0.74% +0.07%
82 8226 理経 スタンダード 卸売業 2 1.92% 1.85% +0.07%
83 4176 ココナラ グロース 情報・通信業 2 4.87% 4.80% +0.07%
84 5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1 0.51% 0.44% +0.07%
85 4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 2 1.77% 1.70% +0.07%
86 5986 モリテック スチール スタンダード 金属製品 1 0.60% 0.53% +0.07%
87 4443 Sansan プライム 情報・通信業 1 0.70% 0.63% +0.07%
88 6050 イー・ガーディアン プライム サービス業 1 0.60% 0.53% +0.07%
89 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 3 4.32% 4.26% +0.06%
90 2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 1 0.53% 0.47% +0.06%
91 3664 モブキャストホールディングス グロース 情報・通信業 1 2.33% 2.27% +0.06%
92 8715 アニコム ホールディングス プライム 保険業 1 0.90% 0.84% +0.06%
93 5031 モイ グロース 情報・通信業 2 1.16% 1.10% +0.06%
94 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2 2.54% 2.49% +0.05%
95 7729 東京精密 プライム 精密機器 1 0.90% 0.85% +0.05%
96 3101 東洋紡 プライム 化学 2 1.44% 1.39% +0.05%
97 3482 ロードスターキャピタル プライム 不動産業 2 3.65% 3.60% +0.05%
98 7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1 1.94% 1.89% +0.05%
99 7003 三井E&Sホールディングス プライム 機械 2 1.68% 1.63% +0.05%
100 3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 1 0.57% 0.52% +0.05%

全 142 件 / 50 件ずつ表示