DELTA INDEX / 2022-12-01
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-12-01 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3907 | シリコンスタジオ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.56% | 1.47% | +0.09% |
| 102 | 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 103 | 5563 | 新日本電工 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 104 | 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 105 | 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
| 106 | 6724 | セイコーエプソン | プライム | 電気機器 | 2 | 1.12% | 1.03% | +0.09% |
| 107 | 5930 | 文化シヤッター | プライム | 金属製品 | 1 | 4.82% | 4.73% | +0.09% |
| 108 | 7351 | グッドパッチ | グロース | サービス業 | 1 | 1.40% | 1.31% | +0.09% |
| 109 | 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 2 | 5.77% | 5.68% | +0.09% |
| 110 | 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 5 | 7.11% | 7.03% | +0.08% |
| 111 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.06% | 0.98% | +0.08% |
| 112 | 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 1 | 3.97% | 3.89% | +0.08% |
| 113 | 6890 | フェローテックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.52% | 0.44% | +0.08% |
| 114 | 4044 | セントラル硝子 | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 115 | 7550 | ゼンショーホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.53% | 0.45% | +0.08% |
| 116 | 7821 | 前田工繊 | プライム | その他製品 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
| 117 | 6067 | インパクトホールディングス | 1 | 0.62% | 0.54% | +0.08% | ||
| 118 | 3904 | カヤック | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 119 | 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 1 | 0.75% | 0.67% | +0.08% |
| 120 | 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
| 121 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 1.26% | 1.19% | +0.07% |
| 122 | 3932 | アカツキ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.10% | 1.03% | +0.07% |
| 123 | 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 4.44% | 4.37% | +0.07% |
| 124 | 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.51% | 1.44% | +0.07% |
| 125 | 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 126 | 3358 | ワイエスフード | スタンダード | 小売業 | 1 | 2.01% | 1.94% | +0.07% |
| 127 | 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 3 | 2.43% | 2.37% | +0.06% |
| 128 | 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 1 | 0.80% | 0.74% | +0.06% |
| 129 | 5834 | SBIリーシングサービス | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.27% | 1.21% | +0.06% |
| 130 | 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 1 | 0.88% | 0.82% | +0.06% |
| 131 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.61% | 0.55% | +0.06% |
| 132 | 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.73% | 0.67% | +0.06% |
| 133 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 2 | 7.85% | 7.79% | +0.06% |
| 134 | 6548 | 旅工房 | グロース | サービス業 | 1 | 2.12% | 2.07% | +0.05% |
| 135 | 8279 | ヤオコー | プライム | 小売業 | 1 | 0.90% | 0.85% | +0.05% |
| 136 | 2195 | アミタホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.93% | 0.88% | +0.05% |
| 137 | 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.13% | 1.08% | +0.05% |
| 138 | 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 3 | 2.00% | 1.95% | +0.05% |
| 139 | 5337 | ダントーホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.50% | 0.45% | +0.05% |
| 140 | 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
| 141 | 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
| 142 | 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 5 | 14.75% | 14.71% | +0.04% |
| 143 | 4005 | 住友化学 | プライム | 化学 | 1 | 0.73% | 0.69% | +0.04% |
| 144 | 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.03% | 0.99% | +0.04% |
| 145 | 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.34% | 1.30% | +0.04% |
| 146 | 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 2 | 1.74% | 1.70% | +0.04% |
| 147 | 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.60% | 0.56% | +0.04% |
| 148 | 4261 | アジアクエスト | グロース | 情報・通信業 | 2 | 5.37% | 5.33% | +0.04% |
| 149 | 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 2 | 3.19% | 3.16% | +0.03% |
| 150 | 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 1 | 1.70% | 1.67% | +0.03% |
全 189 件 / 50 件ずつ表示