DELTA INDEX / 2022-12-02
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-12-02 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 152 | 4931 | 新日本製薬 | プライム | 化学 | 1 | 0.78% | 0.74% | +0.04% |
| 153 | 9872 | 北恵 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
| 154 | 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1 | 4.32% | 4.28% | +0.04% |
| 155 | 9717 | ジャステック | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.55% | 0.51% | +0.04% |
| 156 | 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2 | 1.79% | 1.75% | +0.04% |
| 157 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.56% | +0.04% |
| 158 | 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 3 | 1.90% | 1.87% | +0.03% |
| 159 | 5986 | モリテック スチール | スタンダード | 金属製品 | 4 | 3.19% | 3.16% | +0.03% |
| 160 | 7078 | INCLUSIVE | グロース | サービス業 | 1 | 1.62% | 1.59% | +0.03% |
| 161 | 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 162 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.85% | 0.82% | +0.03% |
| 163 | 7516 | コーナン商事 | プライム | 小売業 | 1 | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
| 164 | 4751 | サイバーエージェント | プライム | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.69% | +0.03% |
| 165 | 4777 | ガーラ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.50% | +0.03% |
| 166 | 6890 | フェローテックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.55% | 0.52% | +0.03% |
| 167 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 | 1 | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
| 168 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1 | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
| 169 | 5724 | アサカ理研 | スタンダード | 非鉄金属 | 2 | 2.22% | 2.19% | +0.03% |
| 170 | 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.82% | 0.79% | +0.03% |
| 171 | 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 2 | 1.21% | 1.18% | +0.03% |
| 172 | 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 2.11% | 2.08% | +0.03% |
| 173 | 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1 | 0.63% | 0.61% | +0.02% |
| 174 | 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 175 | 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
| 176 | 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 1.31% | 1.29% | +0.02% |
| 177 | 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
| 178 | 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.36% | 1.34% | +0.02% |
| 179 | 5337 | ダントーホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
| 180 | 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 181 | 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 182 | 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 1 | 2.91% | 2.89% | +0.02% |
| 183 | 9885 | シャルレ | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
| 184 | 4507 | 塩野義製薬 | プライム | 医薬品 | 1 | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
| 185 | 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 186 | 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.66% | 0.65% | +0.01% |
| 187 | 7277 | TBK | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 188 | 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 | 1 | 0.59% | 0.58% | +0.01% |
| 189 | 8334 | 群馬銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 190 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1 | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
| 191 | 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 2 | 2.43% | 2.42% | +0.01% |
| 192 | 5101 | 横浜ゴム | プライム | ゴム製品 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 193 | 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 3 | 4.21% | 4.20% | +0.01% |
| 194 | 8253 | クレディセゾン | プライム | その他金融業 | 1 | 0.99% | 0.98% | +0.01% |
| 195 | 4490 | ビザスク | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.80% | 1.79% | +0.01% |
| 196 | 7245 | 大同メタル工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 197 | 7276 | 小糸製作所 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 198 | 6393 | 油研工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 199 | 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
| 200 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 2.90% | 2.89% | +0.01% |
全 200 件 / 50 件ずつ表示