DELTA INDEX / 2022-12-12
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-12-12 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.15% | 1.99% | +0.16% |
| 52 | 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.48% | 1.33% | +0.15% |
| 53 | 2345 | クシム | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.44% | 1.29% | +0.15% |
| 54 | 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 2 | 2.09% | 1.94% | +0.15% |
| 55 | 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 2 | 4.46% | 4.32% | +0.14% |
| 56 | 6632 | JVCケンウッド | プライム | 電気機器 | 2 | 1.56% | 1.42% | +0.14% |
| 57 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 5 | 5.45% | 5.31% | +0.14% |
| 58 | 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
| 59 | 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 3 | 5.53% | 5.40% | +0.13% |
| 60 | 2138 | クルーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.56% | 2.44% | +0.12% |
| 61 | 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 2 | 1.79% | 1.67% | +0.12% |
| 62 | 9246 | プロジェクトカンパニー | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.38% | +0.12% |
| 63 | 8056 | BIPROGY | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.39% | +0.12% |
| 64 | 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.80% | 0.68% | +0.12% |
| 65 | 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
| 66 | 3632 | グリー | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 67 | 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 1 | 1.18% | 1.06% | +0.12% |
| 68 | 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 4 | 12.37% | 12.25% | +0.12% |
| 69 | 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 2 | 4.82% | 4.70% | +0.12% |
| 70 | 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 2 | 1.85% | 1.74% | +0.11% |
| 71 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 3 | 7.20% | 7.09% | +0.11% |
| 72 | 3719 | ジェクシード | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.69% | 1.58% | +0.11% |
| 73 | 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.81% | 1.70% | +0.11% |
| 74 | 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 4 | 9.94% | 9.83% | +0.11% |
| 75 | 2489 | アドウェイズ | スタンダード | サービス業 | 2 | 1.16% | 1.05% | +0.11% |
| 76 | 4587 | ペプチドリーム | プライム | 医薬品 | 1 | 0.54% | 0.43% | +0.11% |
| 77 | 1801 | 大成建設 | プライム | 建設業 | 1 | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
| 78 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 2 | 1.72% | 1.61% | +0.11% |
| 79 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1 | 0.77% | 0.66% | +0.11% |
| 80 | 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 3 | 2.74% | 2.63% | +0.11% |
| 81 | 7198 | アルヒ | プライム | その他金融業 | 1 | 1.46% | 1.35% | +0.11% |
| 82 | 6807 | 日本航空電子工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 1.39% | 1.28% | +0.11% |
| 83 | 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 1 | 0.81% | 0.71% | +0.10% |
| 84 | 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 2 | 2.64% | 2.54% | +0.10% |
| 85 | 5218 | オハラ | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
| 86 | 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 4 | 6.00% | 5.90% | +0.10% |
| 87 | 6143 | ソディック | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 88 | 6937 | 古河電池 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 89 | 9543 | 静岡ガス | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 90 | 7226 | 極東開発工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 91 | 3662 | エイチーム | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.73% | 0.63% | +0.10% |
| 92 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム | 石油・石炭製品 | 1 | 0.71% | 0.61% | +0.10% |
| 93 | 7366 | LITALICO | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 94 | 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 2 | 4.61% | 4.51% | +0.10% |
| 95 | 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.03% | 0.94% | +0.09% |
| 96 | 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1 | 1.77% | 1.68% | +0.09% |
| 97 | 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 1.07% | 0.98% | +0.09% |
| 98 | 6194 | アトラエ | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 99 | 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 100 | 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 1 | 0.62% | 0.53% | +0.09% |
全 210 件 / 50 件ずつ表示