DELTA INDEX / 2022-12-16
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2022-12-16 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.66% | 0.45% | +0.21% |
| 52 | 1966 | 高田工業所 | スタンダード | 建設業 | 3 | 2.83% | 2.63% | +0.20% |
| 53 | 5108 | ブリヂストン | プライム | ゴム製品 | 1 | 1.12% | 0.92% | +0.20% |
| 54 | 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.31% | 1.11% | +0.20% |
| 55 | 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 5 | 11.02% | 10.83% | +0.19% |
| 56 | 3995 | SKIYAKI | 3 | 2.42% | 2.23% | +0.19% | ||
| 57 | 2384 | SBSホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.52% | 0.33% | +0.19% |
| 58 | 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 2 | 1.83% | 1.65% | +0.18% |
| 59 | 7865 | ピープル | スタンダード | その他製品 | 1 | 1.80% | 1.63% | +0.17% |
| 60 | 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 3 | 4.83% | 4.66% | +0.17% |
| 61 | 4125 | 三和油化工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.67% | 0.50% | +0.17% |
| 62 | 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.68% | 1.51% | +0.17% |
| 63 | 4890 | 坪田ラボ | グロース | 医薬品 | 2 | 2.09% | 1.92% | +0.17% |
| 64 | 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.13% | 2.97% | +0.16% |
| 65 | 5218 | オハラ | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.80% | 0.64% | +0.16% |
| 66 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 1 | 0.77% | 0.61% | +0.16% |
| 67 | 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.08% | 2.92% | +0.16% |
| 68 | 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 | 2 | 2.53% | 2.37% | +0.16% |
| 69 | 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1 | 3.80% | 3.64% | +0.16% |
| 70 | 3556 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 2 | 2.69% | 2.54% | +0.15% |
| 71 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 4 | 4.34% | 4.19% | +0.15% |
| 72 | 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 3 | 6.63% | 6.49% | +0.14% |
| 73 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.84% | 0.70% | +0.14% |
| 74 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.50% | 0.36% | +0.14% |
| 75 | 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 2 | 2.91% | 2.77% | +0.14% |
| 76 | 4418 | JDSC | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.25% | 1.11% | +0.14% |
| 77 | 1861 | 熊谷組 | プライム | 建設業 | 1 | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
| 78 | 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.43% | 1.30% | +0.13% |
| 79 | 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 2 | 3.86% | 3.73% | +0.13% |
| 80 | 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 2 | 3.98% | 3.85% | +0.13% |
| 81 | 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 3 | 9.02% | 8.90% | +0.12% |
| 82 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.54% | 0.42% | +0.12% |
| 83 | 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.82% | 0.70% | +0.12% |
| 84 | 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.38% | +0.12% |
| 85 | 4370 | モビルス | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.41% | 2.29% | +0.12% |
| 86 | 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 3 | 3.31% | 3.20% | +0.11% |
| 87 | 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.80% | 0.69% | +0.11% |
| 88 | 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 2 | 1.75% | 1.64% | +0.11% |
| 89 | 7747 | 朝日インテック | プライム | 精密機器 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 90 | 7110 | クラシコム | グロース | 小売業 | 1 | 0.59% | 0.48% | +0.11% |
| 91 | 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 92 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 93 | 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 1 | 0.85% | 0.74% | +0.11% |
| 94 | 7816 | スノーピーク | プライム | その他製品 | 2 | 2.77% | 2.66% | +0.11% |
| 95 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 2.42% | 2.31% | +0.11% |
| 96 | 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 1.36% | 1.26% | +0.10% |
| 97 | 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 2 | 2.64% | 2.54% | +0.10% |
| 98 | 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 99 | 3349 | コスモス薬品 | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 100 | 6548 | 旅工房 | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
全 204 件 / 50 件ずつ表示