— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2022-12-20

空売り残高 増加 ランキング

2022年12月20日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は180銘柄です。増加幅が最も大きいのはNEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570)の+1.22ポイントです。マイクロアド(9553)の+0.83ポイント、東邦亜鉛(5707)の+0.50ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 2 2.86% 1.64% +1.22%
2 9553 マイクロアド グロース サービス業 2 2.53% 1.70% +0.83%
3 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 3 2.78% 2.28% +0.50%
4 4192 スパイダープラス グロース 情報・通信業 1 2.52% 2.03% +0.49%
5 3328 BEENOS プライム 小売業 3 2.92% 2.45% +0.47%
6 6047 Gunosy スタンダード サービス業 3 3.95% 3.49% +0.46%
7 4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 1 1.28% 0.83% +0.45%
8 3491 GA technologies グロース 不動産業 1 0.90% 0.46% +0.44%
9 9008 京王電鉄 プライム 陸運業 1 0.86% 0.43% +0.43%
10 1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 ETF・ETN - 1 1.19% 0.78% +0.41%
11 4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 3 5.84% 5.45% +0.39%
12 4541 日医工 1 0.86% 0.49% +0.37%
13 1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 1 3.61% 3.24% +0.37%
14 3544 サツドラホールディングス スタンダード 小売業 1 0.65% 0.29% +0.36%
15 7865 ピープル スタンダード その他製品 1 2.60% 2.24% +0.36%
16 5129 FIXER グロース 情報・通信業 1 1.01% 0.67% +0.34%
17 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 2 2.55% 2.24% +0.31%
18 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 2 4.35% 4.05% +0.30%
19 6030 アドベンチャー グロース サービス業 2 1.39% 1.12% +0.27%
20 6914 オプテックスグループ プライム 電気機器 1 1.02% 0.76% +0.26%
21 6268 ナブテスコ プライム 機械 1 1.34% 1.08% +0.26%
22 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1 4.45% 4.19% +0.26%
23 3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 2 1.69% 1.44% +0.25%
24 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 2 1.89% 1.64% +0.25%
25 3992 ニーズウェル プライム 情報・通信業 1 0.83% 0.58% +0.25%
26 6141 DMG森精機 プライム 機械 2 4.35% 4.10% +0.25%
27 4324 電通グループ プライム サービス業 1 1.12% 0.88% +0.24%
28 5381 Mipox スタンダード ガラス・土石製品 2 1.80% 1.56% +0.24%
29 4452 花王 プライム 化学 1 1.07% 0.84% +0.23%
30 6203 豊和工業 スタンダード 機械 2 1.53% 1.30% +0.23%
31 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2 3.15% 2.93% +0.22%
32 4768 大塚商会 プライム 情報・通信業 1 0.88% 0.66% +0.22%
33 4704 トレンドマイクロ プライム 情報・通信業 1 1.16% 0.94% +0.22%
34 3995 SKIYAKI 2 1.69% 1.48% +0.21%
35 4934 プレミアアンチエイジング グロース 化学 1 1.72% 1.51% +0.21%
36 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 2 1.61% 1.41% +0.20%
37 6338 タカトリ スタンダード 機械 3 3.04% 2.84% +0.20%
38 6724 セイコーエプソン プライム 電気機器 2 1.32% 1.12% +0.20%
39 6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 1 1.14% 0.94% +0.20%
40 5301 東海カーボン プライム ガラス・土石製品 1 0.64% 0.45% +0.19%
41 3003 ヒューリック プライム 不動産業 1 0.51% 0.32% +0.19%
42 5108 ブリヂストン プライム ゴム製品 1 1.51% 1.32% +0.19%
43 7886 ヤマト・インダストリー スタンダード 化学 2 1.11% 0.93% +0.18%
44 4395 アクリート グロース 情報・通信業 1 1.90% 1.72% +0.18%
45 4165 プレイド グロース 情報・通信業 2 6.43% 6.25% +0.18%
46 4634 東洋インキSCホールディングス プライム 化学 1 0.65% 0.48% +0.17%
47 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 1 0.52% 0.35% +0.17%
48 7078 INCLUSIVE グロース サービス業 1 2.28% 2.11% +0.17%
49 2158 FRONTEO グロース サービス業 2 1.10% 0.94% +0.16%
50 9229 サンウェルズ プライム サービス業 1 0.90% 0.74% +0.16%

全 180 件 / 50 件ずつ表示