— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2022-12-21

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2022-12-21 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 3675 クロス・マーケティンググループ スタンダード 情報・通信業 1 1.15% 1.03% +0.12%
102 3415 TOKYO BASE プライム 小売業 2 3.44% 3.32% +0.12%
103 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 2 2.73% 2.61% +0.12%
104 2130 メンバーズ プライム サービス業 1 0.81% 0.70% +0.11%
105 3663 セルシス プライム 情報・通信業 1 2.82% 2.71% +0.11%
106 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1 2.11% 2.00% +0.11%
107 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2 2.02% 1.91% +0.11%
108 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 2 2.11% 2.01% +0.10%
109 4599 ステムリム グロース 医薬品 2 3.12% 3.02% +0.10%
110 9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1 1.51% 1.41% +0.10%
111 3091 ブロンコビリー プライム 小売業 1 1.51% 1.41% +0.10%
112 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1 3.44% 3.34% +0.10%
113 4175 coly グロース 情報・通信業 1 0.81% 0.71% +0.10%
114 3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 1 2.20% 2.10% +0.10%
115 7063 Birdman グロース サービス業 1 0.51% 0.41% +0.10%
116 3970 イノベーション スタンダード 情報・通信業 1 0.53% 0.43% +0.10%
117 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1 0.55% 0.45% +0.10%
118 4100 戸田工業 スタンダード 化学 1 0.52% 0.42% +0.10%
119 9556 INTLOOP グロース サービス業 1 0.56% 0.46% +0.10%
120 3180 ビューティガレージ プライム 卸売業 1 0.62% 0.52% +0.10%
121 7277 TBK スタンダード 輸送用機器 1 0.60% 0.50% +0.10%
122 3401 帝人 プライム 繊維製品 1 0.50% 0.40% +0.10%
123 3544 サツドラホールディングス スタンダード 小売業 1 0.75% 0.65% +0.10%
124 7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 1 0.50% 0.40% +0.10%
125 4478 フリー グロース 情報・通信業 1 0.71% 0.61% +0.10%
126 7725 インターアクション プライム 精密機器 1 0.65% 0.55% +0.10%
127 6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 2 2.53% 2.43% +0.10%
128 3891 ニッポン高度紙工業 スタンダード パルプ・紙 1 0.50% 0.40% +0.10%
129 7138 TORICO グロース 小売業 1 0.89% 0.79% +0.10%
130 6552 GameWith スタンダード サービス業 3 1.80% 1.70% +0.10%
131 1801 大成建設 プライム 建設業 1 0.72% 0.62% +0.10%
132 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1 0.90% 0.80% +0.10%
133 4176 ココナラ グロース 情報・通信業 1 3.41% 3.32% +0.09%
134 6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 1 1.23% 1.14% +0.09%
135 3458 シーアールイー プライム 不動産業 1 0.80% 0.71% +0.09%
136 2195 アミタホールディングス グロース サービス業 1 0.50% 0.41% +0.09%
137 6651 日東工業 プライム 電気機器 1 0.51% 0.42% +0.09%
138 6914 オプテックスグループ プライム 電気機器 1 0.50% 0.41% +0.09%
139 2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 1 0.71% 0.62% +0.09%
140 5713 住友金属鉱山 プライム 非鉄金属 1 0.90% 0.81% +0.09%
141 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 1 0.60% 0.51% +0.09%
142 7731 ニコン プライム 精密機器 1 0.70% 0.61% +0.09%
143 4575 キャンバス グロース 医薬品 3 13.25% 13.16% +0.09%
144 6094 フリークアウト・ホールディングス グロース サービス業 1 2.51% 2.42% +0.09%
145 3656 KLab プライム 情報・通信業 3 4.45% 4.36% +0.09%
146 7080 スポーツフィールド グロース サービス業 2 4.65% 4.56% +0.09%
147 6095 メドピア プライム サービス業 4 6.77% 6.69% +0.08%
148 8079 正栄食品工業 プライム 卸売業 1 1.33% 1.25% +0.08%
149 4586 メドレックス グロース 医薬品 1 1.46% 1.38% +0.08%
150 6521 オキサイド グロース 電気機器 1 0.77% 0.69% +0.08%

全 254 件 / 50 件ずつ表示