— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2022-12-22

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2022-12-22 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 5986 モリテック スチール スタンダード 金属製品 1 1.37% 1.21% +0.16%
52 6552 GameWith スタンダード サービス業 2 1.44% 1.28% +0.16%
53 9107 川崎汽船 プライム 海運業 1 0.97% 0.82% +0.15%
54 5125 ファインズ グロース 情報・通信業 1 0.79% 0.64% +0.15%
55 4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 1 0.67% 0.52% +0.15%
56 4485 JTOWER グロース 情報・通信業 1 1.77% 1.62% +0.15%
57 3416 ピクスタ スタンダード 小売業 1 2.15% 2.00% +0.15%
58 3623 ビリングシステム グロース 情報・通信業 1 2.63% 2.48% +0.15%
59 3306 日本製麻 スタンダード 卸売業 1 0.72% 0.58% +0.14%
60 4819 デジタルガレージ プライム 情報・通信業 1 0.62% 0.48% +0.14%
61 6203 豊和工業 スタンダード 機械 1 0.96% 0.82% +0.14%
62 6145 NITTOKU スタンダード 機械 1 0.63% 0.49% +0.14%
63 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 4 3.60% 3.47% +0.13%
64 3962 チェンジ プライム 情報・通信業 1 1.34% 1.21% +0.13%
65 7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 2 1.03% 0.90% +0.13%
66 3981 ビーグリー スタンダード 情報・通信業 1 0.61% 0.48% +0.13%
67 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1 0.63% 0.50% +0.13%
68 7827 オービス スタンダード その他製品 1 1.36% 1.24% +0.12%
69 7865 ピープル スタンダード その他製品 1 2.95% 2.83% +0.12%
70 6853 共和電業 スタンダード 電気機器 1 0.53% 0.41% +0.12%
71 7780 メニコン プライム 精密機器 1 0.53% 0.41% +0.12%
72 7908 きもと スタンダード 化学 1 0.52% 0.40% +0.12%
73 2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 1 0.95% 0.83% +0.12%
74 8079 正栄食品工業 プライム 卸売業 1 1.45% 1.33% +0.12%
75 6613 QDレーザ グロース 電気機器 1 2.37% 2.26% +0.11%
76 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 1 3.14% 3.03% +0.11%
77 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 1 1.32% 1.21% +0.11%
78 7353 KIYOラーニング グロース サービス業 1 0.52% 0.41% +0.11%
79 7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 1 0.62% 0.51% +0.11%
80 7277 TBK スタンダード 輸送用機器 2 1.51% 1.40% +0.11%
81 2989 東海道リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.71% 0.60% +0.11%
82 2484 出前館 スタンダード 情報・通信業 1 0.95% 0.84% +0.11%
83 9229 サンウェルズ プライム サービス業 1 0.72% 0.61% +0.11%
84 7063 Birdman グロース サービス業 1 0.62% 0.51% +0.11%
85 5809 タツタ電線 プライム 非鉄金属 1 0.51% 0.40% +0.11%
86 6521 オキサイド グロース 電気機器 1 0.88% 0.77% +0.11%
87 4448 Chatwork グロース 情報・通信業 1 0.99% 0.88% +0.11%
88 1447 ITbookホールディングス グロース 建設業 2 2.04% 1.93% +0.11%
89 4175 coly グロース 情報・通信業 2 1.16% 1.06% +0.10%
90 5341 アサヒ衛陶 スタンダード ガラス・土石製品 1 0.80% 0.70% +0.10%
91 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1 2.02% 1.92% +0.10%
92 4028 石原産業 プライム 化学 1 0.51% 0.41% +0.10%
93 3683 サイバーリンクス スタンダード 情報・通信業 1 0.52% 0.42% +0.10%
94 6036 KeePer技研 プライム サービス業 1 0.50% 0.40% +0.10%
95 6588 東芝テック プライム 電気機器 1 0.87% 0.77% +0.10%
96 2229 カルビー プライム 食料品 1 0.50% 0.40% +0.10%
97 2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 1 0.50% 0.40% +0.10%
98 6753 シャープ プライム 電気機器 1 1.00% 0.90% +0.10%
99 6264 マルマエ プライム 機械 1 0.70% 0.60% +0.10%
100 3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 1 0.66% 0.56% +0.10%

全 221 件 / 50 件ずつ表示