— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2022-12-26

空売り残高 増加 ランキング

2022年12月26日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は214銘柄です。増加幅が最も大きいのはグローム・ホールディングス(8938)の+1.25ポイントです。アルメディオ(7859)の+1.14ポイント、ブライトパス・バイオ(4594)の+0.98ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 3 4.14% 2.89% +1.25%
2 7859 アルメディオ スタンダード その他製品 4 6.81% 5.67% +1.14%
3 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 5 5.69% 4.71% +0.98%
4 3656 KLab プライム 情報・通信業 4 5.77% 4.79% +0.98%
5 2138 クルーズ スタンダード 情報・通信業 2 3.64% 2.68% +0.96%
6 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 2 8.64% 7.91% +0.73%
7 7647 音通 スタンダード サービス業 2 1.58% 0.89% +0.69%
8 3133 海帆 グロース 小売業 2 1.37% 0.72% +0.65%
9 2334 イオレ グロース サービス業 2 6.19% 5.64% +0.55%
10 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 ETF・ETN - 1 0.81% 0.27% +0.54%
11 4263 サスメド グロース 情報・通信業 1 1.49% 0.99% +0.50%
12 8746 第一商品 スタンダード 証券、商品先物取引業 2 2.61% 2.12% +0.49%
13 9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1 0.70% 0.27% +0.43%
14 6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 2 3.56% 3.17% +0.39%
15 4477 BASE グロース 情報・通信業 2 3.93% 3.54% +0.39%
16 6095 メドピア プライム サービス業 4 3.20% 2.83% +0.37%
17 5127 グッピーズ グロース 情報・通信業 2 1.49% 1.12% +0.37%
18 6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 1 0.77% 0.42% +0.35%
19 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1 2.12% 1.78% +0.34%
20 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2 2.80% 2.46% +0.34%
21 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 2 3.19% 2.87% +0.32%
22 3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 1 0.87% 0.56% +0.31%
23 4475 HENNGE グロース 情報・通信業 1 0.95% 0.66% +0.29%
24 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2 2.28% 2.00% +0.28%
25 4480 メドレー プライム 情報・通信業 1 0.64% 0.37% +0.27%
26 5131 リンカーズ グロース 情報・通信業 2 0.99% 0.72% +0.27%
27 4448 Chatwork グロース 情報・通信業 2 2.11% 1.85% +0.26%
28 6338 タカトリ スタンダード 機械 5 5.94% 5.69% +0.25%
29 2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 2 3.54% 3.29% +0.25%
30 9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 2 1.98% 1.73% +0.25%
31 3193 鳥貴族ホールディングス プライム 小売業 2 1.89% 1.64% +0.25%
32 5038 eWeLL グロース 情報・通信業 2 1.14% 0.91% +0.23%
33 7063 Birdman グロース サービス業 2 2.63% 2.40% +0.23%
34 7064 ハウテレビジョン スタンダード サービス業 1 1.10% 0.88% +0.22%
35 8233 高島屋 プライム 小売業 1 0.52% 0.30% +0.22%
36 6141 DMG森精機 プライム 機械 4 4.38% 4.17% +0.21%
37 3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2 1.31% 1.11% +0.20%
38 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 3 2.19% 1.99% +0.20%
39 9558 ジャパニアス グロース サービス業 1 1.51% 1.31% +0.20%
40 9246 プロジェクトカンパニー グロース サービス業 1 1.01% 0.81% +0.20%
41 7375 リファインバースグループ グロース サービス業 1 0.52% 0.33% +0.19%
42 4175 coly グロース 情報・通信業 2 1.56% 1.37% +0.19%
43 6440 JUKI プライム 機械 1 0.53% 0.35% +0.18%
44 9101 日本郵船 プライム 海運業 2 3.14% 2.96% +0.18%
45 5137 スマートドライブ グロース 情報・通信業 1 0.69% 0.51% +0.18%
46 4167 ココペリ グロース 情報・通信業 2 3.03% 2.86% +0.17%
47 6337 テセック スタンダード 機械 1 0.51% 0.34% +0.17%
48 3911 Aiming グロース 情報・通信業 3 5.67% 5.50% +0.17%
49 4890 坪田ラボ グロース 医薬品 1 1.76% 1.59% +0.17%
50 7378 アシロ グロース サービス業 1 1.36% 1.20% +0.16%

全 214 件 / 50 件ずつ表示