DELTA INDEX / 2023-02-27
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2023-02-27 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 102 | 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 103 | 2593 | 伊藤園 | プライム | 食料品 | 1 | 1.43% | 1.34% | +0.09% |
| 104 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム | 電気機器 | 2 | 5.25% | 5.16% | +0.09% |
| 105 | 3925 | ダブルスタンダード | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.51% | 1.43% | +0.08% |
| 106 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
| 107 | 6481 | THK | プライム | 機械 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
| 108 | 5134 | POPER | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.18% | 3.10% | +0.08% |
| 109 | 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 5 | 3.37% | 3.30% | +0.07% |
| 110 | 5131 | リンカーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
| 111 | 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.36% | 1.29% | +0.07% |
| 112 | 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 1 | 0.64% | 0.57% | +0.07% |
| 113 | 3416 | ピクスタ | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.86% | 1.79% | +0.07% |
| 114 | 4448 | Chatwork | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.75% | 0.68% | +0.07% |
| 115 | 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 2 | 1.72% | 1.65% | +0.07% |
| 116 | 5928 | アルメタックス | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.85% | 0.78% | +0.07% |
| 117 | 5741 | UACJ | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
| 118 | 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1 | 1.42% | 1.35% | +0.07% | ||
| 119 | 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.44% | 1.37% | +0.07% |
| 120 | 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.56% | 0.50% | +0.06% |
| 121 | 5781 | 東邦金属 | 1 | 0.91% | 0.85% | +0.06% | ||
| 122 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1 | 0.80% | 0.74% | +0.06% |
| 123 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.78% | 0.72% | +0.06% |
| 124 | 6617 | 東光高岳 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 125 | 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.83% | 0.77% | +0.06% |
| 126 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | プライム | サービス業 | 1 | 0.61% | 0.55% | +0.06% |
| 127 | 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.51% | 1.45% | +0.06% |
| 128 | 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 2 | 2.85% | 2.79% | +0.06% |
| 129 | 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 2 | 3.04% | 2.99% | +0.05% |
| 130 | 5341 | アサヒ衛陶 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2 | 1.38% | 1.33% | +0.05% |
| 131 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.67% | 0.62% | +0.05% |
| 132 | 7729 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 1 | 0.63% | 0.58% | +0.05% |
| 133 | 3945 | スーパーバッグ | スタンダード | パルプ・紙 | 1 | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
| 134 | 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.68% | 0.63% | +0.05% |
| 135 | 9115 | 明治海運 | スタンダード | 海運業 | 3 | 2.12% | 2.07% | +0.05% |
| 136 | 2666 | オートウェーブ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
| 137 | 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.25% | 1.20% | +0.05% |
| 138 | 7097 | さくらさくプラス | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.45% | +0.05% |
| 139 | 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.73% | 0.68% | +0.05% |
| 140 | 7353 | KIYOラーニング | グロース | サービス業 | 1 | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
| 141 | 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 2.84% | 2.79% | +0.05% |
| 142 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
| 143 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.82% | 0.77% | +0.05% |
| 144 | 4397 | チームスピリット | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
| 145 | 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 146 | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 1.04% | 1.00% | +0.04% |
| 147 | 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 1 | 0.80% | 0.76% | +0.04% |
| 148 | 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.62% | 0.58% | +0.04% |
| 149 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.86% | 0.82% | +0.04% |
| 150 | 3926 | オープンドア | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 2.22% | 2.18% | +0.04% |
全 224 件 / 50 件ずつ表示