— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-03-29

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-03-29 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 3935 エディア スタンダード 情報・通信業 3 9.77% 9.57% +0.20%
52 4571 ナノキャリア グロース 医薬品 2 2.19% 2.00% +0.19%
53 7898 ウッドワン スタンダード その他製品 2 1.48% 1.30% +0.18%
54 4062 イビデン プライム 電気機器 2 3.07% 2.89% +0.18%
55 7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2 4.13% 3.96% +0.17%
56 3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 1 0.88% 0.71% +0.17%
57 3179 シュッピン プライム 小売業 2 1.54% 1.37% +0.17%
58 1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF ETF・ETN - 1 0.96% 0.79% +0.17%
59 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 4 8.87% 8.71% +0.16%
60 6754 アンリツ プライム 電気機器 1 0.77% 0.61% +0.16%
61 7794 イーディーピー グロース その他製品 2 6.22% 6.06% +0.16%
62 6146 ディスコ プライム 機械 1 0.78% 0.63% +0.15%
63 4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 3 4.13% 3.98% +0.15%
64 3323 レカム スタンダード 卸売業 2 1.24% 1.09% +0.15%
65 2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.06% 0.91% +0.15%
66 6844 新電元工業 プライム 電気機器 2 2.19% 2.04% +0.15%
67 9563 Atlas Technologies グロース サービス業 3 3.96% 3.81% +0.15%
68 7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 2 3.16% 3.01% +0.15%
69 7140 ペットゴー グロース 小売業 2 1.79% 1.64% +0.15%
70 6664 オプトエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1 0.51% 0.37% +0.14%
71 7793 イメージ・マジック グロース その他製品 3 2.80% 2.67% +0.13%
72 8158 ソーダニッカ プライム 卸売業 1 0.56% 0.43% +0.13%
73 7031 インバウンドテック グロース サービス業 1 0.61% 0.48% +0.13%
74 7610 テイツー スタンダード 小売業 1 0.72% 0.59% +0.13%
75 3853 アステリア プライム 情報・通信業 4 7.02% 6.89% +0.13%
76 2138 クルーズ スタンダード 情報・通信業 1 1.12% 1.00% +0.12%
77 3569 セーレン プライム 繊維製品 1 5.42% 5.30% +0.12%
78 8079 正栄食品工業 プライム 卸売業 1 1.52% 1.40% +0.12%
79 8869 明和地所 スタンダード 不動産業 1 0.55% 0.43% +0.12%
80 6728 アルバック プライム 電気機器 1 0.55% 0.43% +0.12%
81 4165 プレイド グロース 情報・通信業 2 1.70% 1.58% +0.12%
82 6232 ACSL グロース 機械 2 2.22% 2.10% +0.12%
83 4591 リボミック グロース 医薬品 1 1.49% 1.37% +0.12%
84 2397 DNAチップ研究所 スタンダード サービス業 2 4.97% 4.85% +0.12%
85 6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 2 3.33% 3.22% +0.11%
86 7927 ムトー精工 スタンダード 化学 1 1.09% 0.98% +0.11%
87 3663 セルシス プライム 情報・通信業 2 3.90% 3.79% +0.11%
88 8613 丸三証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.81% 0.70% +0.11%
89 7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 3 2.00% 1.89% +0.11%
90 9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1 1.02% 0.91% +0.11%
91 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 1 0.62% 0.51% +0.11%
92 3101 東洋紡 プライム 化学 1 0.62% 0.51% +0.11%
93 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 3 4.42% 4.31% +0.11%
94 6524 湖北工業 スタンダード 電気機器 1 1.83% 1.73% +0.10%
95 5986 モリテック スチール スタンダード 金属製品 1 0.81% 0.71% +0.10%
96 2150 ケアネット プライム サービス業 1 1.50% 1.40% +0.10%
97 2915 ケンコーマヨネーズ プライム 食料品 1 0.51% 0.41% +0.10%
98 3896 阿波製紙 スタンダード パルプ・紙 3 2.48% 2.38% +0.10%
99 2986 LAホールディングス グロース 不動産業 1 0.61% 0.51% +0.10%
100 5138 Rebase グロース 情報・通信業 1 0.90% 0.80% +0.10%

全 213 件 / 50 件ずつ表示