— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-03-31

空売り残高 増加 ランキング

2023年3月31日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は210銘柄です。増加幅が最も大きいのはNEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)の+0.86ポイントです。川崎汽船(9107)の+0.70ポイント、ペットゴー(7140)の+0.70ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.28% 0.42% +0.86%
2 9107 川崎汽船 プライム 海運業 5 3.88% 3.18% +0.70%
3 7140 ペットゴー グロース 小売業 3 2.70% 2.00% +0.70%
4 9343 アイビス グロース サービス業 1 0.91% 0.25% +0.66%
5 1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 4 6.01% 5.41% +0.60%
6 5125 ファインズ グロース 情報・通信業 2 1.57% 1.00% +0.57%
7 7610 テイツー スタンダード 小売業 2 1.61% 1.10% +0.51%
8 7305 新家工業 スタンダード 鉄鋼 3 3.78% 3.31% +0.47%
9 7044 ピアラ スタンダード サービス業 1 0.76% 0.32% +0.44%
10 9254 ラバブルマーケティンググループ グロース サービス業 4 3.32% 2.90% +0.42%
11 9246 プロジェクトカンパニー グロース サービス業 2 2.07% 1.67% +0.40%
12 4890 坪田ラボ グロース 医薬品 1 1.69% 1.29% +0.40%
13 2842 iFreeETF NASDAQ100インバース ETF・ETN - 1 0.59% 0.20% +0.39%
14 1552 国際のETF VIX短期先物指数 1 1.38% 1.00% +0.38%
15 3856 Abalance スタンダード 電気機器 3 3.71% 3.34% +0.37%
16 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 2 1.35% 1.00% +0.35%
17 4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 4 6.94% 6.59% +0.35%
18 3083 シーズメン スタンダード 小売業 4 8.56% 8.21% +0.35%
19 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 6 12.43% 12.08% +0.35%
20 3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 3 7.09% 6.75% +0.34%
21 7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 3 3.83% 3.51% +0.32%
22 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 3 10.43% 10.11% +0.32%
23 6728 アルバック プライム 電気機器 2 1.66% 1.35% +0.31%
24 7119 ハルメクホールディングス グロース 小売業 1 0.60% 0.32% +0.28%
25 5132 pluszero グロース 情報・通信業 2 1.06% 0.79% +0.27%
26 5341 アサヒ衛陶 スタンダード ガラス・土石製品 1 0.51% 0.24% +0.27%
27 5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 3 2.90% 2.63% +0.27%
28 6562 ジーニー グロース サービス業 1 0.98% 0.73% +0.25%
29 3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 1 0.85% 0.60% +0.25%
30 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 2 2.18% 1.94% +0.24%
31 4186 東京応化工業 プライム 化学 1 0.64% 0.41% +0.23%
32 1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 1 0.50% 0.27% +0.23%
33 9219 ギックス グロース サービス業 1 0.61% 0.38% +0.23%
34 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 2 3.05% 2.83% +0.22%
35 7898 ウッドワン スタンダード その他製品 3 2.06% 1.84% +0.22%
36 9104 商船三井 プライム 海運業 2 2.39% 2.17% +0.22%
37 3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 1 0.77% 0.55% +0.22%
38 8622 水戸証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.56% 0.36% +0.20%
39 4016 MITホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.93% 0.73% +0.20%
40 2860 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 ETF・ETN - 1 0.61% 0.41% +0.20%
41 2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 1 0.68% 0.49% +0.19%
42 7046 TDSE グロース サービス業 1 0.54% 0.35% +0.19%
43 2986 LAホールディングス グロース 不動産業 1 0.91% 0.72% +0.19%
44 5247 BTM グロース 情報・通信業 1 0.69% 0.50% +0.19%
45 4881 ファンペップ グロース 医薬品 3 3.80% 3.63% +0.17%
46 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス スタンダード 小売業 1 0.77% 0.60% +0.17%
47 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 2 1.06% 0.89% +0.17%
48 6338 タカトリ スタンダード 機械 2 2.89% 2.73% +0.16%
49 3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2 1.13% 0.97% +0.16%
50 6481 THK プライム 機械 2 1.23% 1.07% +0.16%

全 210 件 / 50 件ずつ表示