— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-05-30

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-05-30 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 3607 クラウディアホールディングス スタンダード 繊維製品 1 0.68% 0.55% +0.13%
52 3991 ウォンテッドリー グロース 情報・通信業 1 1.13% 1.00% +0.13%
53 4980 デクセリアルズ プライム 化学 2 1.84% 1.72% +0.12%
54 4934 プレミアアンチエイジング グロース 化学 1 1.62% 1.50% +0.12%
55 7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 1 0.75% 0.63% +0.12%
56 4977 新田ゼラチン スタンダード 化学 1 0.80% 0.68% +0.12%
57 8750 第一生命ホールディングス プライム 保険業 1 0.62% 0.50% +0.12%
58 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.52% 0.40% +0.12%
59 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 1 0.62% 0.50% +0.12%
60 6069 トレンダーズ グロース サービス業 1 1.24% 1.12% +0.12%
61 8746 第一商品 スタンダード 証券、商品先物取引業 2 1.45% 1.34% +0.11%
62 7048 ベルトラ グロース サービス業 1 1.32% 1.21% +0.11%
63 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1 0.52% 0.41% +0.11%
64 3133 海帆 グロース 小売業 1 1.41% 1.30% +0.11%
65 6177 AppBank グロース サービス業 1 1.11% 1.01% +0.10%
66 7120 SHINKO スタンダード 卸売業 1 3.61% 3.51% +0.10%
67 6104 芝浦機械 プライム 機械 1 0.68% 0.58% +0.10%
68 4452 花王 プライム 化学 1 0.51% 0.41% +0.10%
69 2206 江崎グリコ プライム 食料品 1 0.50% 0.40% +0.10%
70 6315 TOWA プライム 機械 1 0.50% 0.40% +0.10%
71 3996 サインポスト スタンダード 情報・通信業 1 0.60% 0.50% +0.10%
72 3073 DDホールディングス プライム 小売業 1 0.50% 0.40% +0.10%
73 4679 田谷 スタンダード サービス業 1 0.50% 0.40% +0.10%
74 3978 マクロミル プライム 情報・通信業 1 0.90% 0.80% +0.10%
75 4005 住友化学 プライム 化学 1 0.50% 0.40% +0.10%
76 6135 牧野フライス製作所 プライム 機械 1 0.91% 0.81% +0.10%
77 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2 2.96% 2.86% +0.10%
78 5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 2 2.83% 2.74% +0.09%
79 4586 メドレックス グロース 医薬品 2 2.25% 2.16% +0.09%
80 5781 東邦金属 1 0.56% 0.47% +0.09%
81 9558 ジャパニアス グロース サービス業 1 1.30% 1.21% +0.09%
82 3903 gumi プライム 情報・通信業 1 0.53% 0.44% +0.09%
83 7545 西松屋チェーン プライム 小売業 1 0.50% 0.41% +0.09%
84 6951 日本電子 プライム 電気機器 1 0.73% 0.64% +0.09%
85 4417 グローバルセキュリティエキスパート グロース 情報・通信業 1 0.61% 0.52% +0.09%
86 9303 住友倉庫 プライム 倉庫・運輸関連業 1 1.20% 1.11% +0.09%
87 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 1 3.04% 2.96% +0.08%
88 7735 SCREENホールディングス プライム 電気機器 1 0.66% 0.58% +0.08%
89 3904 カヤック グロース 情報・通信業 1 0.54% 0.46% +0.08%
90 5857 アサヒホールディングス プライム 非鉄金属 1 0.51% 0.43% +0.08%
91 3405 クラレ プライム 化学 1 0.50% 0.42% +0.08%
92 6548 旅工房 グロース サービス業 1 0.84% 0.76% +0.08%
93 2652 まんだらけ スタンダード 小売業 1 0.61% 0.53% +0.08%
94 5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 1 0.71% 0.63% +0.08%
95 8919 カチタス プライム 不動産業 1 0.60% 0.52% +0.08%
96 3900 クラウドワークス グロース 情報・通信業 1 0.60% 0.52% +0.08%
97 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 1.14% 1.06% +0.08%
98 9246 プロジェクトカンパニー グロース サービス業 1 2.33% 2.26% +0.07%
99 3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 1 1.61% 1.54% +0.07%
100 6704 岩崎通信機 スタンダード 電気機器 1 0.50% 0.43% +0.07%

全 214 件 / 50 件ずつ表示