— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-06-20

空売り残高 増加 ランキング

2023年6月20日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は199銘柄です。増加幅が最も大きいのはSMDAM 日経225上場投信(1397)の+5.81ポイントです。ソシオネクスト(6526)の+1.88ポイント、QDレーザ(6613)の+1.37ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1397 SMDAM 日経225上場投信 ETF・ETN - 1 5.81% 0.00% +5.81%
2 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 6 6.18% 4.30% +1.88%
3 6613 QDレーザ グロース 電気機器 5 10.16% 8.79% +1.37%
4 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 4 6.55% 5.35% +1.20%
5 6069 トレンダーズ グロース サービス業 2 6.10% 4.93% +1.17%
6 7623 サンオータス スタンダード 小売業 1 1.85% 1.01% +0.84%
7 5255 モンスターラボホールディングス グロース 情報・通信業 1 1.02% 0.20% +0.82%
8 9749 富士ソフト プライム 情報・通信業 1 1.59% 0.77% +0.82%
9 7373 アイドマ・ホールディングス グロース サービス業 2 1.37% 0.56% +0.81%
10 7359 東京通信グループ グロース サービス業 1 3.97% 3.20% +0.77%
11 7709 クボテック スタンダード 精密機器 1 1.16% 0.46% +0.70%
12 9553 マイクロアド グロース サービス業 1 3.45% 2.81% +0.64%
13 4444 インフォネット グロース 情報・通信業 2 6.41% 5.80% +0.61%
14 4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 1 1.37% 0.77% +0.60%
15 5247 BTM グロース 情報・通信業 2 4.04% 3.47% +0.57%
16 5031 モイ グロース 情報・通信業 2 2.45% 1.91% +0.54%
17 4488 AI inside グロース 情報・通信業 3 3.14% 2.62% +0.52%
18 7214 GMB スタンダード 輸送用機器 4 9.73% 9.21% +0.52%
19 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 ETF・ETN - 1 1.00% 0.50% +0.50%
20 4052 フィーチャ グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.00% +0.50%
21 2845 NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 ETF・ETN - 1 0.92% 0.44% +0.48%
22 4891 ティムス グロース 医薬品 3 2.45% 1.98% +0.47%
23 8209 フレンドリー スタンダード 小売業 1 1.72% 1.25% +0.47%
24 2150 ケアネット プライム サービス業 3 3.58% 3.16% +0.42%
25 4475 HENNGE グロース 情報・通信業 2 3.29% 2.89% +0.40%
26 4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 2 2.15% 1.75% +0.40%
27 4902 コニカミノルタ プライム 電気機器 1 0.91% 0.53% +0.38%
28 3773 アドバンスト・メディア グロース 情報・通信業 1 0.81% 0.45% +0.36%
29 6196 ストライク プライム サービス業 1 1.11% 0.79% +0.32%
30 5781 東邦金属 3 3.17% 2.85% +0.32%
31 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2 2.09% 1.78% +0.31%
32 3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2 3.17% 2.87% +0.30%
33 4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1 0.55% 0.26% +0.29%
34 6920 レーザーテック プライム 電気機器 1 0.55% 0.31% +0.24%
35 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 2 3.26% 3.02% +0.24%
36 9930 北沢産業 スタンダード 卸売業 2 2.36% 2.13% +0.23%
37 3441 山王 スタンダード 金属製品 1 0.68% 0.45% +0.23%
38 4422 VALUENEX グロース 情報・通信業 3 4.88% 4.65% +0.23%
39 7192 日本モーゲージサービス スタンダード その他金融業 2 1.76% 1.54% +0.22%
40 8410 セブン銀行 プライム 銀行業 1 0.56% 0.34% +0.22%
41 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 2 1.08% 0.86% +0.22%
42 9522 リニューアブル・ジャパン グロース 電気・ガス業 2 2.21% 2.00% +0.21%
43 7077 ALiNKインターネット グロース サービス業 1 0.53% 0.32% +0.21%
44 9556 INTLOOP グロース サービス業 1 1.42% 1.21% +0.21%
45 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス プライム 陸運業 1 0.83% 0.62% +0.21%
46 6728 アルバック プライム 電気機器 1 0.76% 0.55% +0.21%
47 6143 ソディック プライム 機械 1 0.79% 0.59% +0.20%
48 8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.03% 0.83% +0.20%
49 8804 東京建物 プライム 不動産業 1 0.76% 0.56% +0.20%
50 3137 ファンデリー スタンダード 小売業 1 0.60% 0.41% +0.19%

全 199 件 / 50 件ずつ表示