DELTA INDEX / 2023-06-26
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2023-06-26 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 4334 | ユークス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
| 202 | 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 1 | 1.20% | 1.15% | +0.05% |
| 203 | 4777 | ガーラ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.68% | 0.63% | +0.05% |
| 204 | 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.46% | +0.05% |
| 205 | 2937 | サンクゼール | グロース | 食料品 | 1 | 0.59% | 0.54% | +0.05% |
| 206 | 4536 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 | 1 | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
| 207 | 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 208 | 5986 | モリテック スチール | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
| 209 | 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 2 | 1.36% | 1.32% | +0.04% |
| 210 | 6069 | トレンダーズ | グロース | サービス業 | 1 | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
| 211 | 5781 | 東邦金属 | 1 | 0.92% | 0.88% | +0.04% | ||
| 212 | 4595 | ミズホメディー | スタンダード | 医薬品 | 1 | 1.21% | 1.17% | +0.04% |
| 213 | 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
| 214 | 3254 | プレサンスコーポレーション | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.81% | 0.77% | +0.04% |
| 215 | 3665 | エニグモ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
| 216 | 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 3 | 8.16% | 8.13% | +0.03% |
| 217 | 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 3 | 7.27% | 7.24% | +0.03% |
| 218 | 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 3 | 7.30% | 7.27% | +0.03% |
| 219 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 3 | 4.29% | 4.26% | +0.03% |
| 220 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 221 | 6143 | ソディック | プライム | 機械 | 1 | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
| 222 | 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 1 | 1.60% | 1.57% | +0.03% |
| 223 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.54% | 0.51% | +0.03% |
| 224 | 6050 | イー・ガーディアン | プライム | サービス業 | 1 | 1.21% | 1.18% | +0.03% |
| 225 | 6721 | ウインテスト | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.91% | 0.88% | +0.03% |
| 226 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | グロース | 電気・ガス業 | 1 | 1.71% | 1.68% | +0.03% |
| 227 | 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.91% | 0.88% | +0.03% |
| 228 | 5563 | 新日本電工 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.68% | 0.65% | +0.03% |
| 229 | 3046 | ジンズホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 1.81% | 1.78% | +0.03% |
| 230 | 3937 | Ubicomホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.47% | +0.03% |
| 231 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 3 | 3.09% | 3.06% | +0.03% |
| 232 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.62% | 0.59% | +0.03% |
| 233 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 1 | 1.71% | 1.68% | +0.03% |
| 234 | 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.71% | 0.68% | +0.03% |
| 235 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 2 | 1.78% | 1.75% | +0.03% |
| 236 | 2681 | ゲオホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.59% | 0.56% | +0.03% |
| 237 | 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.01% | 0.99% | +0.02% |
| 238 | 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 239 | 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
| 240 | 3970 | イノベーション | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
| 241 | 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
| 242 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 243 | 4837 | シダックス | 1 | 0.67% | 0.65% | +0.02% | ||
| 244 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 245 | 7357 | ジオコード | スタンダード | サービス業 | 1 | 1.41% | 1.39% | +0.02% |
| 246 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 247 | 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 1 | 1.81% | 1.79% | +0.02% |
| 248 | 9202 | ANAホールディングス | プライム | 空運業 | 1 | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
| 249 | 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 250 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
全 277 件 / 50 件ずつ表示