— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-07-04

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-07-04 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 6819 伊豆シャボテンリゾート スタンダード サービス業 1 0.51% 0.45% +0.06%
152 3664 モブキャストホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.85% 0.79% +0.06%
153 8179 ロイヤルホールディングス プライム 小売業 1 0.73% 0.67% +0.06%
154 3984 ユーザーローカル プライム 情報・通信業 1 1.42% 1.36% +0.06%
155 4449 ギフティ プライム 情報・通信業 3 6.94% 6.89% +0.05%
156 3556 リネットジャパングループ グロース 小売業 1 1.94% 1.89% +0.05%
157 7610 テイツー スタンダード 小売業 1 1.53% 1.48% +0.05%
158 3647 ジー・スリーホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.54% 0.49% +0.05%
159 7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2 2.24% 2.19% +0.05%
160 9326 関通 グロース 倉庫・運輸関連業 1 0.74% 0.69% +0.05%
161 3900 クラウドワークス グロース 情報・通信業 2 1.21% 1.16% +0.05%
162 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1 0.51% 0.46% +0.05%
163 2477 手間いらず スタンダード 情報・通信業 1 0.61% 0.56% +0.05%
164 7042 アクセスグループ・ホールディングス スタンダード サービス業 1 0.60% 0.55% +0.05%
165 6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1 1.40% 1.35% +0.05%
166 8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 3 3.54% 3.49% +0.05%
167 3137 ファンデリー スタンダード 小売業 1 0.61% 0.57% +0.04%
168 6962 大真空 プライム 電気機器 1 1.36% 1.32% +0.04%
169 6035 アイ・アールジャパンホールディングス スタンダード サービス業 1 0.98% 0.94% +0.04%
170 2389 デジタルホールディングス プライム サービス業 1 1.01% 0.97% +0.04%
171 9161 ID&Eホールディングス プライム サービス業 1 0.53% 0.49% +0.04%
172 6890 フェローテックホールディングス スタンダード 電気機器 1 1.00% 0.96% +0.04%
173 3937 Ubicomホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.65% 0.61% +0.04%
174 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 1 0.51% 0.47% +0.04%
175 4936 アクシージア スタンダード 化学 1 0.50% 0.46% +0.04%
176 3912 モバイルファクトリー スタンダード 情報・通信業 1 0.50% 0.46% +0.04%
177 6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 1 0.59% 0.55% +0.04%
178 5408 中山製鋼所 プライム 鉄鋼 4 2.64% 2.61% +0.03%
179 9766 コナミグループ プライム 情報・通信業 2 1.33% 1.30% +0.03%
180 4492 ゼネテック スタンダード 情報・通信業 1 1.22% 1.19% +0.03%
181 3926 オープンドア スタンダード 情報・通信業 1 1.12% 1.09% +0.03%
182 9831 ヤマダホールディングス プライム 小売業 2 1.13% 1.10% +0.03%
183 1579 日経平均ブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 1.22% 1.19% +0.03%
184 1783 アジアゲートホールディングス スタンダード 不動産業 1 0.52% 0.49% +0.03%
185 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 2 1.71% 1.68% +0.03%
186 6967 新光電気工業 プライム 電気機器 1 1.43% 1.40% +0.03%
187 6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1 0.70% 0.67% +0.03%
188 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1 0.82% 0.79% +0.03%
189 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1 1.40% 1.38% +0.02%
190 1820 西松建設 プライム 建設業 1 1.10% 1.08% +0.02%
191 3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.51% 0.49% +0.02%
192 9274 KPPグループホールディングス プライム 卸売業 1 1.01% 0.99% +0.02%
193 3793 ドリコム グロース 情報・通信業 1 1.32% 1.30% +0.02%
194 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 1.51% 1.49% +0.02%
195 6548 旅工房 グロース サービス業 1 0.86% 0.84% +0.02%
196 5571 エキサイトホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 1.35% 1.33% +0.02%
197 4435 カオナビ グロース 情報・通信業 1 0.96% 0.94% +0.02%
198 8842 東京楽天地 1 0.60% 0.58% +0.02%
199 3657 ポールトゥウィンホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.61% 0.59% +0.02%
200 8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.56% 0.54% +0.02%

全 241 件 / 50 件ずつ表示