DELTA INDEX / 2023-07-18
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2023-07-18 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 202 | 4109 | ステラ ケミファ | プライム | 化学 | 1 | 1.30% | 1.28% | +0.02% |
| 203 | 9972 | アルテック | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.53% | 0.51% | +0.02% |
| 204 | 4478 | フリー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.60% | 1.58% | +0.02% |
| 205 | 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.74% | 0.72% | +0.02% |
| 206 | 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 3 | 4.17% | 4.15% | +0.02% |
| 207 | 5129 | FIXER | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.71% | 1.69% | +0.02% |
| 208 | 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 209 | 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
| 210 | 3192 | 白鳩 | スタンダード | 小売業 | 3 | 4.64% | 4.62% | +0.02% |
| 211 | 8515 | アイフル | プライム | その他金融業 | 1 | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
| 212 | 8842 | 東京楽天地 | 1 | 0.82% | 0.80% | +0.02% | ||
| 213 | 2477 | 手間いらず | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 214 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.82% | 0.80% | +0.02% |
| 215 | 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 3 | 7.26% | 7.25% | +0.01% |
| 216 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 2 | 2.40% | 2.39% | +0.01% |
| 217 | 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 218 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1 | 1.30% | 1.29% | +0.01% |
| 219 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 220 | 9766 | コナミグループ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.68% | 0.67% | +0.01% |
| 221 | 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
| 222 | 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
| 223 | 3793 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.36% | 1.35% | +0.01% |
| 224 | 6724 | セイコーエプソン | プライム | 電気機器 | 1 | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
| 225 | 2652 | まんだらけ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 226 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.79% | 0.78% | +0.01% |
| 227 | 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2 | 2.81% | 2.80% | +0.01% |
| 228 | 4435 | カオナビ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
| 229 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 230 | 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 1 | 0.56% | 0.55% | +0.01% |
| 231 | 7898 | ウッドワン | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 232 | 7236 | ティラド | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.67% | 0.66% | +0.01% |
| 233 | 9110 | NSユナイテッド海運 | プライム | 海運業 | 1 | 1.11% | 1.10% | +0.01% |
| 234 | 8140 | リョーサン | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% | ||
| 235 | 4312 | サイバネットシステム | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | ||
| 236 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 237 | 7676 | グッドスピード | グロース | 小売業 | 1 | 0.59% | 0.58% | +0.01% |
| 238 | 9675 | 常磐興産 | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 239 | 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.88% | 0.87% | +0.01% |
| 240 | 4918 | アイビー化粧品 | スタンダード | 化学 | 2 | 1.04% | 1.03% | +0.01% |
| 241 | 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.94% | 0.93% | +0.01% |
| 242 | 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.69% | 0.68% | +0.01% |
| 243 | 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1 | 3.00% | 2.99% | +0.01% |
| 244 | 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 3.07% | 3.06% | +0.01% |
| 245 | 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.13% | 2.13% | +0.00% |
全 245 件 / 50 件ずつ表示