— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-09-06

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-09-06 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2 3.92% 3.89% +0.03%
202 4395 アクリート グロース 情報・通信業 5 11.05% 11.03% +0.02%
203 3686 ディー・エル・イー スタンダード 情報・通信業 2 1.71% 1.69% +0.02%
204 5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 2 1.16% 1.14% +0.02%
205 3482 ロードスターキャピタル プライム 不動産業 1 1.81% 1.79% +0.02%
206 5851 リョービ プライム 非鉄金属 1 1.31% 1.29% +0.02%
207 4891 ティムス グロース 医薬品 1 0.62% 0.60% +0.02%
208 4180 Appier Group プライム 情報・通信業 1 1.50% 1.48% +0.02%
209 4390 IPS プライム 情報・通信業 1 1.29% 1.27% +0.02%
210 3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 1 1.11% 1.09% +0.02%
211 2438 アスカネット グロース サービス業 1 0.68% 0.66% +0.02%
212 2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 1 0.80% 0.78% +0.02%
213 1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 ETF・ETN - 1 0.96% 0.94% +0.02%
214 9413 テレビ東京ホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.52% 0.50% +0.02%
215 6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 1 0.81% 0.79% +0.02%
216 4480 メドレー プライム 情報・通信業 1 0.61% 0.59% +0.02%
217 7901 マツモト スタンダード その他製品 1 0.91% 0.89% +0.02%
218 3321 ミタチ産業 スタンダード 卸売業 1 0.68% 0.66% +0.02%
219 2982 ADワークスグループ プライム 不動産業 1 0.50% 0.48% +0.02%
220 3659 ネクソン プライム 情報・通信業 2 2.58% 2.56% +0.02%
221 9563 Atlas Technologies グロース サービス業 2 2.19% 2.17% +0.02%
222 4485 JTOWER グロース 情報・通信業 1 3.51% 3.49% +0.02%
223 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 2 1.04% 1.03% +0.01%
224 5250 プライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 2 2.59% 2.58% +0.01%
225 7359 東京通信グループ グロース サービス業 1 0.52% 0.51% +0.01%
226 9348 ispace グロース サービス業 1 0.90% 0.89% +0.01%
227 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 1 0.60% 0.59% +0.01%
228 4971 メック プライム 化学 1 0.50% 0.49% +0.01%
229 6419 マースグループホールディングス プライム 機械 1 0.52% 0.51% +0.01%
230 3970 イノベーション スタンダード 情報・通信業 1 0.85% 0.84% +0.01%
231 9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 2 2.37% 2.36% +0.01%
232 4599 ステムリム グロース 医薬品 1 0.80% 0.79% +0.01%
233 8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 1 1.25% 1.24% +0.01%
234 4124 大阪油化工業 スタンダード 化学 1 0.90% 0.89% +0.01%
235 3665 エニグモ プライム 情報・通信業 2 1.66% 1.65% +0.01%
236 3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 1 1.20% 1.19% +0.01%
237 2722 IKホールディングス スタンダード 小売業 1 0.60% 0.59% +0.01%
238 3900 クラウドワークス グロース 情報・通信業 1 0.70% 0.69% +0.01%
239 3246 コーセーアールイー スタンダード 不動産業 1 0.50% 0.49% +0.01%
240 2331 綜合警備保障 プライム サービス業 1 0.60% 0.59% +0.01%
241 5132 pluszero グロース 情報・通信業 1 0.78% 0.77% +0.01%
242 2372 アイロムグループ プライム サービス業 1 0.60% 0.59% +0.01%
243 2435 シダー スタンダード サービス業 1 1.30% 1.29% +0.01%
244 2477 手間いらず スタンダード 情報・通信業 1 1.12% 1.11% +0.01%
245 1719 安藤・間 プライム 建設業 1 1.40% 1.39% +0.01%
246 6946 日本アビオニクス スタンダード 電気機器 1 0.70% 0.69% +0.01%
247 3202 ダイトウボウ スタンダード 繊維製品 1 0.80% 0.79% +0.01%
248 9211 エフ・コード グロース サービス業 1 0.50% 0.49% +0.01%
249 6999 KOA プライム 電気機器 1 1.10% 1.09% +0.01%
250 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 1 0.52% 0.51% +0.01%

全 251 件 / 50 件ずつ表示