— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-10-05

空売り残高 増加 ランキング

2023年10月5日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は326銘柄です。増加幅が最も大きいのはiシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475)の+5.17ポイントです。東邦亜鉛(5707)の+1.14ポイント、ツバキ・ナカシマ(6464)の+1.06ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF ETF・ETN - 1 5.17% 0.00% +5.17%
2 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 5 5.93% 4.79% +1.14%
3 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 5 6.38% 5.32% +1.06%
4 3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 2 2.19% 1.14% +1.05%
5 3958 笹徳印刷 スタンダード パルプ・紙 2 1.70% 0.65% +1.05%
6 7578 ニチリョク スタンダード 小売業 2 2.94% 1.92% +1.02%
7 1498 One ETF ESG ETF・ETN - 1 1.01% 0.01% +1.00%
8 5588 ファーストアカウンティング グロース 情報・通信業 1 2.84% 1.87% +0.97%
9 3607 クラウディアホールディングス スタンダード 繊維製品 3 4.56% 3.73% +0.83%
10 6794 フォスター電機 プライム 電気機器 1 0.80% 0.00% +0.80%
11 3133 海帆 グロース 小売業 4 8.10% 7.31% +0.79%
12 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 4 8.49% 7.73% +0.76%
13 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 4 5.84% 5.09% +0.75%
14 9254 ラバブルマーケティンググループ グロース サービス業 2 2.12% 1.38% +0.74%
15 4891 ティムス グロース 医薬品 3 2.90% 2.21% +0.69%
16 6050 イー・ガーディアン プライム サービス業 1 0.63% 0.00% +0.63%
17 7072 インティメート・マージャー グロース サービス業 1 0.89% 0.28% +0.61%
18 6262 PEGASUS スタンダード 機械 1 0.61% 0.01% +0.60%
19 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 4 6.49% 5.93% +0.56%
20 4488 AI inside グロース 情報・通信業 2 1.76% 1.21% +0.55%
21 2525 NZAM 上場投信 日経225 ETF・ETN - 1 0.52% 0.00% +0.52%
22 4766 ピーエイ スタンダード サービス業 1 0.50% 0.00% +0.50%
23 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 5 4.60% 4.10% +0.50%
24 9330 揚羽 グロース サービス業 2 3.63% 3.14% +0.49%
25 5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 3 4.48% 4.00% +0.48%
26 4704 トレンドマイクロ プライム 情報・通信業 1 0.71% 0.23% +0.48%
27 1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 4 6.96% 6.51% +0.45%
28 5243 note グロース 情報・通信業 3 2.72% 2.28% +0.44%
29 8233 高島屋 プライム 小売業 1 0.87% 0.47% +0.40%
30 5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 3 4.06% 3.66% +0.40%
31 3667 enish スタンダード 情報・通信業 3 9.76% 9.36% +0.40%
32 9517 イーレックス プライム 電気・ガス業 3 8.62% 8.23% +0.39%
33 6338 タカトリ スタンダード 機械 5 7.88% 7.50% +0.38%
34 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1 0.94% 0.57% +0.37%
35 6315 TOWA プライム 機械 3 2.69% 2.32% +0.37%
36 5589 オートサーバー スタンダード 情報・通信業 1 0.60% 0.23% +0.37%
37 6890 フェローテックホールディングス スタンダード 電気機器 2 2.22% 1.85% +0.37%
38 7445 ライトオン スタンダード 小売業 2 2.27% 1.91% +0.36%
39 9425 日本テレホン スタンダード 情報・通信業 3 3.75% 3.40% +0.35%
40 4100 戸田工業 スタンダード 化学 3 3.56% 3.22% +0.34%
41 1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 5 5.07% 4.74% +0.33%
42 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 4 3.87% 3.54% +0.33%
43 7378 アシロ グロース サービス業 2 1.59% 1.26% +0.33%
44 9560 プログリット グロース サービス業 3 3.13% 2.81% +0.32%
45 4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 1 0.81% 0.50% +0.31%
46 6961 エンプラス プライム 電気機器 1 1.12% 0.82% +0.30%
47 3083 シーズメン スタンダード 小売業 3 3.37% 3.07% +0.30%
48 3111 オーミケンシ スタンダード 繊維製品 2 1.64% 1.35% +0.29%
49 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 4 9.05% 8.77% +0.28%
50 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 3 3.25% 2.98% +0.27%

全 326 件 / 50 件ずつ表示