— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-10-20

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-10-20 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 4 4.37% 4.32% +0.05%
152 7199 プレミアグループ プライム その他金融業 1 0.72% 0.67% +0.05%
153 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.72% 0.67% +0.05%
154 3667 enish スタンダード 情報・通信業 1 7.30% 7.25% +0.05%
155 7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 2 3.31% 3.26% +0.05%
156 6754 アンリツ プライム 電気機器 1 1.83% 1.79% +0.04%
157 7375 リファインバースグループ グロース サービス業 2 1.29% 1.25% +0.04%
158 9107 川崎汽船 プライム 海運業 1 0.54% 0.50% +0.04%
159 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 2 2.04% 2.00% +0.04%
160 6532 ベイカレント・コンサルティング プライム サービス業 1 0.50% 0.46% +0.04%
161 6806 ヒロセ電機 プライム 電気機器 1 0.60% 0.56% +0.04%
162 6951 日本電子 プライム 電気機器 1 0.69% 0.65% +0.04%
163 4599 ステムリム グロース 医薬品 2 1.51% 1.47% +0.04%
164 6232 ACSL グロース 機械 1 0.83% 0.79% +0.04%
165 4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 1 0.57% 0.53% +0.04%
166 2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 4 3.29% 3.25% +0.04%
167 5704 JMC スタンダード 非鉄金属 2 2.47% 2.43% +0.04%
168 2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 4 5.84% 5.81% +0.03%
169 9274 KPPグループホールディングス プライム 卸売業 1 1.20% 1.17% +0.03%
170 6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 2 1.26% 1.23% +0.03%
171 8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 2 3.55% 3.52% +0.03%
172 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 3 3.50% 3.47% +0.03%
173 2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 2 1.69% 1.66% +0.03%
174 9264 ポエック スタンダード 卸売業 1 1.12% 1.09% +0.03%
175 4680 ラウンドワン プライム サービス業 1 0.91% 0.88% +0.03%
176 9330 揚羽 グロース サービス業 2 1.28% 1.25% +0.03%
177 2150 ケアネット プライム サービス業 1 1.32% 1.29% +0.03%
178 7912 大日本印刷 プライム その他製品 1 0.50% 0.48% +0.02%
179 4631 DIC プライム 化学 1 0.51% 0.49% +0.02%
180 3349 コスモス薬品 プライム 小売業 1 0.60% 0.58% +0.02%
181 5563 新日本電工 プライム 鉄鋼 1 0.86% 0.84% +0.02%
182 7868 広済堂ホールディングス プライム その他製品 1 0.60% 0.58% +0.02%
183 8202 ラオックスホールディングス スタンダード 小売業 1 0.65% 0.63% +0.02%
184 2933 紀文食品 プライム 食料品 1 0.81% 0.79% +0.02%
185 4186 東京応化工業 プライム 化学 1 0.52% 0.50% +0.02%
186 6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 1 0.55% 0.53% +0.02%
187 6890 フェローテックホールディングス スタンダード 電気機器 1 1.64% 1.62% +0.02%
188 7735 SCREENホールディングス プライム 電気機器 2 1.32% 1.31% +0.01%
189 4435 カオナビ グロース 情報・通信業 1 0.60% 0.59% +0.01%
190 6279 瑞光 プライム 機械 1 0.52% 0.51% +0.01%
191 6875 メガチップス プライム 電気機器 1 0.91% 0.90% +0.01%
192 7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 1 0.52% 0.51% +0.01%
193 8732 マネーパートナーズグループ スタンダード 証券、商品先物取引業 1 0.50% 0.49% +0.01%
194 3912 モバイルファクトリー スタンダード 情報・通信業 1 0.73% 0.72% +0.01%
195 4301 アミューズ プライム サービス業 1 0.60% 0.59% +0.01%
196 9010 富士急行 プライム 陸運業 1 0.62% 0.61% +0.01%
197 4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1 1.91% 1.90% +0.01%
198 2378 ルネサンス プライム サービス業 1 0.60% 0.59% +0.01%
199 4046 大阪ソーダ プライム 化学 1 0.80% 0.79% +0.01%
200 9303 住友倉庫 プライム 倉庫・運輸関連業 1 1.00% 0.99% +0.01%

全 209 件 / 50 件ずつ表示