— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-11-17

空売り残高 増加 ランキング

2023年11月17日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は181銘柄です。増加幅が最も大きいのは日本テレホン(9425)の+1.00ポイントです。霞ヶ関キャピタル(3498)の+0.98ポイント、東証グロース250ETF(2516)の+0.81ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 9425 日本テレホン スタンダード 情報・通信業 4 8.68% 7.68% +1.00%
2 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 2 4.67% 3.69% +0.98%
3 2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 3 6.31% 5.50% +0.81%
4 1456 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス ETF・ETN - 1 0.77% 0.00% +0.77%
5 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.42% 0.66% +0.76%
6 3494 マリオン スタンダード 不動産業 1 2.72% 1.97% +0.75%
7 3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 2 2.38% 1.63% +0.75%
8 2134 燦キャピタルマネージメント スタンダード サービス業 2 2.32% 1.72% +0.60%
9 8919 カチタス プライム 不動産業 1 1.36% 0.80% +0.56%
10 9165 クオルテック グロース サービス業 1 0.75% 0.26% +0.49%
11 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1 0.93% 0.45% +0.48%
12 5034 unerry グロース 情報・通信業 1 1.63% 1.15% +0.48%
13 8279 ヤオコー プライム 小売業 1 1.97% 1.52% +0.45%
14 7752 リコー プライム 電気機器 1 1.01% 0.59% +0.42%
15 9104 商船三井 プライム 海運業 1 1.77% 1.40% +0.37%
16 2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 1 1.48% 1.11% +0.37%
17 5250 プライム・ストラテジー スタンダード 情報・通信業 2 2.52% 2.16% +0.36%
18 2997 ストレージ王 グロース 不動産業 1 0.86% 0.50% +0.36%
19 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 4 3.29% 2.94% +0.35%
20 5587 インバウンドプラットフォーム グロース 情報・通信業 3 4.42% 4.08% +0.34%
21 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1 0.65% 0.33% +0.32%
22 5975 東プレ プライム 金属製品 1 0.51% 0.20% +0.31%
23 7226 極東開発工業 プライム 輸送用機器 1 0.60% 0.29% +0.31%
24 4894 クオリプス グロース 医薬品 1 1.38% 1.07% +0.31%
25 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 2 3.49% 3.18% +0.31%
26 7375 リファインバースグループ グロース サービス業 4 3.15% 2.85% +0.30%
27 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 2 2.43% 2.14% +0.29%
28 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 3 5.25% 4.96% +0.29%
29 6521 オキサイド グロース 電気機器 2 1.40% 1.12% +0.28%
30 3911 Aiming グロース 情報・通信業 1 3.27% 3.00% +0.27%
31 2501 サッポロホールディングス プライム 食料品 1 0.54% 0.29% +0.25%
32 5333 日本碍子 プライム ガラス・土石製品 1 0.76% 0.51% +0.25%
33 2937 サンクゼール グロース 食料品 1 0.85% 0.60% +0.25%
34 8566 リコーリース プライム その他金融業 1 0.75% 0.50% +0.25%
35 1898 世紀東急工業 プライム 建設業 3 3.64% 3.40% +0.24%
36 4418 JDSC グロース 情報・通信業 1 1.38% 1.14% +0.24%
37 9008 京王電鉄 プライム 陸運業 1 0.62% 0.38% +0.24%
38 2433 博報堂DYホールディングス プライム サービス業 2 1.17% 0.93% +0.24%
39 5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2 2.59% 2.36% +0.23%
40 6800 ヨコオ プライム 電気機器 1 0.83% 0.60% +0.23%
41 7918 ヴィア・ホールディングス スタンダード 小売業 3 1.94% 1.72% +0.22%
42 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 3 4.98% 4.76% +0.22%
43 5127 グッピーズ グロース 情報・通信業 2 5.63% 5.42% +0.21%
44 1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 ETF・ETN - 1 0.51% 0.32% +0.19%
45 4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 2 2.71% 2.53% +0.18%
46 3393 スターティアホールディングス プライム 卸売業 3 1.77% 1.59% +0.18%
47 7427 エコートレーディング スタンダード 卸売業 1 0.77% 0.59% +0.18%
48 2150 ケアネット プライム サービス業 2 2.60% 2.43% +0.17%
49 4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 3 3.04% 2.87% +0.17%
50 6370 栗田工業 プライム 機械 1 0.77% 0.60% +0.17%

全 181 件 / 50 件ずつ表示