— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-12-27

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-12-27 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 3556 リネットジャパングループ グロース 小売業 1 1.01% 0.94% +0.07%
102 4599 ステムリム グロース 医薬品 1 0.81% 0.74% +0.07%
103 2492 インフォマート プライム サービス業 1 0.50% 0.43% +0.07%
104 1429 日本アクア プライム 建設業 1 0.51% 0.44% +0.07%
105 7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 1 0.71% 0.64% +0.07%
106 4996 クミアイ化学工業 プライム 化学 1 0.58% 0.51% +0.07%
107 8804 東京建物 プライム 不動産業 1 0.60% 0.53% +0.07%
108 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1 0.68% 0.62% +0.06%
109 5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 1 1.80% 1.74% +0.06%
110 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 1 0.73% 0.67% +0.06%
111 4978 リプロセル グロース 化学 1 1.71% 1.66% +0.05%
112 4046 大阪ソーダ プライム 化学 2 1.47% 1.42% +0.05%
113 3656 KLab プライム 情報・通信業 2 2.60% 2.55% +0.05%
114 4442 バルテス・ホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.64% 0.59% +0.05%
115 2134 燦キャピタルマネージメント スタンダード サービス業 1 0.84% 0.79% +0.05%
116 4255 THECOO グロース 情報・通信業 1 0.72% 0.67% +0.05%
117 1898 世紀東急工業 プライム 建設業 1 2.78% 2.73% +0.05%
118 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 3 5.03% 4.99% +0.04%
119 3856 Abalance スタンダード 電気機器 2 3.53% 3.49% +0.04%
120 4565 そーせいグループ プライム 医薬品 1 1.00% 0.96% +0.04%
121 8848 レオパレス21 プライム 不動産業 1 0.53% 0.49% +0.04%
122 4485 JTOWER グロース 情報・通信業 1 3.92% 3.88% +0.04%
123 4176 ココナラ グロース 情報・通信業 1 0.63% 0.59% +0.04%
124 3077 ホリイフードサービス スタンダード 小売業 1 1.51% 1.47% +0.04%
125 9104 商船三井 プライム 海運業 1 0.53% 0.49% +0.04%
126 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1 2.33% 2.29% +0.04%
127 4934 プレミアアンチエイジング グロース 化学 1 0.90% 0.86% +0.04%
128 9556 INTLOOP グロース サービス業 3 3.53% 3.49% +0.04%
129 5955 ヤマシナ スタンダード 金属製品 1 0.50% 0.46% +0.04%
130 6613 QDレーザ グロース 電気機器 4 8.57% 8.54% +0.03%
131 5943 ノーリツ プライム 金属製品 1 0.66% 0.63% +0.03%
132 6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 1 0.51% 0.48% +0.03%
133 4593 ヘリオス グロース 医薬品 1 0.56% 0.53% +0.03%
134 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス スタンダード 電気機器 1 0.90% 0.87% +0.03%
135 9330 揚羽 グロース サービス業 3 4.38% 4.35% +0.03%
136 8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 2 1.38% 1.35% +0.03%
137 7518 ネットワンシステムズ プライム 情報・通信業 1 0.71% 0.68% +0.03%
138 8142 トーホー プライム 卸売業 1 0.70% 0.67% +0.03%
139 9740 セントラル警備保障 プライム サービス業 1 0.51% 0.49% +0.02%
140 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.96% 0.94% +0.02%
141 6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 1 0.63% 0.61% +0.02%
142 6279 瑞光 プライム 機械 1 0.66% 0.64% +0.02%
143 7239 タチエス プライム 輸送用機器 1 1.07% 1.05% +0.02%
144 8011 三陽商会 プライム 繊維製品 1 0.80% 0.78% +0.02%
145 4268 エッジテクノロジー グロース 情報・通信業 1 0.56% 0.54% +0.02%
146 5255 モンスターラボホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.56% 0.54% +0.02%
147 4911 資生堂 プライム 化学 1 0.51% 0.49% +0.02%
148 8515 アイフル プライム その他金融業 1 0.50% 0.48% +0.02%
149 7046 TDSE グロース サービス業 1 0.50% 0.48% +0.02%
150 7064 ハウテレビジョン スタンダード サービス業 1 0.61% 0.59% +0.02%

全 181 件 / 50 件ずつ表示