DELTA INDEX / 2024-01-10
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-01-10 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1 | 1.28% | 1.26% | +0.02% |
| 202 | 7445 | ライトオン | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.98% | 0.96% | +0.02% |
| 203 | 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 3 | 1.71% | 1.69% | +0.02% |
| 204 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 205 | 3160 | 大光 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
| 206 | 6727 | ワコム | プライム | 電気機器 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 207 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 208 | 8129 | 東邦ホールディングス | プライム | 卸売業 | 2 | 1.32% | 1.30% | +0.02% |
| 209 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム | 電気機器 | 3 | 3.04% | 3.02% | +0.02% |
| 210 | 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 211 | 4056 | ニューラルグループ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 212 | 6049 | イトクロ | グロース | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 213 | 7729 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 1 | 0.82% | 0.80% | +0.02% |
| 214 | 2698 | キャンドゥ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 215 | 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.30% | 1.29% | +0.01% |
| 216 | 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード | 化学 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 217 | 7606 | ユナイテッドアローズ | プライム | 小売業 | 1 | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
| 218 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 2 | 3.00% | 2.99% | +0.01% |
| 219 | 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 1 | 0.62% | 0.61% | +0.01% |
| 220 | 3937 | Ubicomホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.30% | 1.29% | +0.01% |
| 221 | 3150 | グリムス | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 222 | 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 1 | 1.52% | 1.51% | +0.01% |
| 223 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 224 | 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.74% | 0.73% | +0.01% |
| 225 | 3491 | GA technologies | グロース | 不動産業 | 1 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 226 | 7897 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.59% | 0.58% | +0.01% |
| 227 | 6305 | 日立建機 | プライム | 機械 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 228 | 6556 | ウェルビー | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 229 | 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.50% | +0.01% |
| 230 | 3990 | UUUM | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 231 | 5957 | 日東精工 | プライム | 金属製品 | 1 | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
| 232 | 6070 | キャリアリンク | プライム | サービス業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 233 | 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1 | 0.54% | 0.53% | +0.01% |
| 234 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.86% | 2.85% | +0.01% |
| 235 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | プライム | 小売業 | 3 | 3.18% | 3.18% | +0.00% |
| 236 | 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 3 | 2.03% | 2.03% | +0.00% |
全 236 件 / 50 件ずつ表示