DELTA INDEX / 2024-01-17
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-01-17 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7719 | 東京衡機 | スタンダード | 精密機器 | 1 | 1.43% | 1.34% | +0.09% |
| 102 | 5809 | タツタ電線 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 1.87% | 1.79% | +0.08% |
| 103 | 5845 | 全保連 | スタンダード | その他金融業 | 1 | 0.53% | 0.45% | +0.08% |
| 104 | 6457 | グローリー | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 105 | 4712 | KeyHolder | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.64% | +0.08% |
| 106 | 5491 | 日本金属 | スタンダード | 鉄鋼 | 1 | 0.61% | 0.53% | +0.08% |
| 107 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
| 108 | 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1 | 4.92% | 4.85% | +0.07% |
| 109 | 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.02% | 0.95% | +0.07% |
| 110 | 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 1 | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
| 111 | 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 2 | 1.57% | 1.50% | +0.07% |
| 112 | 3083 | シーズメン | スタンダード | 小売業 | 2 | 1.24% | 1.17% | +0.07% |
| 113 | 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 1 | 1.11% | 1.04% | +0.07% |
| 114 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
| 115 | 7270 | SUBARU | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.51% | 0.44% | +0.07% |
| 116 | 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.71% | 0.64% | +0.07% |
| 117 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.57% | 0.50% | +0.07% |
| 118 | 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 2 | 2.13% | 2.06% | +0.07% |
| 119 | 8925 | アルデプロ | 1 | 0.75% | 0.69% | +0.06% | ||
| 120 | 6070 | キャリアリンク | プライム | サービス業 | 1 | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
| 121 | 5851 | リョービ | プライム | 非鉄金属 | 1 | 1.22% | 1.16% | +0.06% |
| 122 | 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 1 | 2.31% | 2.25% | +0.06% |
| 123 | 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
| 124 | 9165 | クオルテック | グロース | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
| 125 | 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 1.89% | 1.83% | +0.06% |
| 126 | 4979 | OATアグリオ | スタンダード | 化学 | 1 | 0.70% | 0.64% | +0.06% |
| 127 | 8905 | イオンモール | プライム | 不動産業 | 1 | 0.60% | 0.54% | +0.06% |
| 128 | 8358 | スルガ銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.71% | 0.65% | +0.06% |
| 129 | 6058 | ベクトル | プライム | サービス業 | 1 | 1.43% | 1.37% | +0.06% |
| 130 | 2838 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | ETF・ETN | - | 1 | 1.39% | 1.33% | +0.06% |
| 131 | 7581 | サイゼリヤ | プライム | 小売業 | 3 | 1.87% | 1.82% | +0.05% |
| 132 | 8923 | トーセイ | プライム | 不動産業 | 1 | 1.34% | 1.29% | +0.05% |
| 133 | 5254 | Arent | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
| 134 | 3608 | TSIホールディングス | プライム | 繊維製品 | 1 | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
| 135 | 4197 | アスマーク | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.19% | 2.14% | +0.05% |
| 136 | 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.66% | 1.61% | +0.05% |
| 137 | 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1 | 2.26% | 2.21% | +0.05% |
| 138 | 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3 | 7.02% | 6.98% | +0.04% |
| 139 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 2 | 2.32% | 2.28% | +0.04% |
| 140 | 9330 | 揚羽 | グロース | サービス業 | 1 | 1.82% | 1.78% | +0.04% |
| 141 | 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1 | 1.32% | 1.28% | +0.04% |
| 142 | 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.48% | 1.44% | +0.04% |
| 143 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.64% | 0.60% | +0.04% |
| 144 | 1951 | エクシオグループ | プライム | 建設業 | 1 | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
| 145 | 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 1 | 1.00% | 0.96% | +0.04% |
| 146 | 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.73% | 0.69% | +0.04% |
| 147 | 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.70% | 0.66% | +0.04% |
| 148 | 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.78% | 3.74% | +0.04% |
| 149 | 9717 | ジャステック | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.58% | 0.54% | +0.04% |
| 150 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 4 | 3.30% | 3.26% | +0.04% |
全 207 件 / 50 件ずつ表示