DELTA INDEX / 2024-03-07
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-03-07 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9110 | NSユナイテッド海運 | プライム | 海運業 | 1 | 0.83% | 0.72% | +0.11% |
| 102 | 9962 | ミスミグループ本社 | プライム | 卸売業 | 1 | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
| 103 | 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 104 | 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 2 | 1.37% | 1.26% | +0.11% |
| 105 | 7427 | エコートレーディング | スタンダード | 卸売業 | 1 | 2.83% | 2.72% | +0.11% |
| 106 | 4479 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.02% | 1.92% | +0.10% |
| 107 | 7351 | グッドパッチ | グロース | サービス業 | 1 | 2.31% | 2.21% | +0.10% |
| 108 | 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1 | 0.81% | 0.71% | +0.10% |
| 109 | 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 2 | 1.18% | 1.08% | +0.10% |
| 110 | 6866 | 日置電機 | プライム | 電気機器 | 1 | 2.10% | 2.00% | +0.10% |
| 111 | 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 2 | 1.29% | 1.19% | +0.10% |
| 112 | 9244 | デジタリフト | グロース | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 113 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 114 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | グロース | サービス業 | 3 | 2.71% | 2.61% | +0.10% |
| 115 | 7065 | ユーピーアール | スタンダード | サービス業 | 1 | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
| 116 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
| 117 | 9404 | 日本テレビホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 118 | 7951 | ヤマハ | プライム | その他製品 | 1 | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
| 119 | 2270 | 雪印メグミルク | プライム | 食料品 | 1 | 0.80% | 0.71% | +0.09% |
| 120 | 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
| 121 | 9235 | 売れるネット広告社 | グロース | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 122 | 6806 | ヒロセ電機 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 123 | 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 1 | 0.94% | 0.85% | +0.09% |
| 124 | 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.64% | 0.55% | +0.09% |
| 125 | 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 2 | 1.40% | 1.31% | +0.09% |
| 126 | 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 2 | 1.11% | 1.02% | +0.09% |
| 127 | 3042 | セキュアヴェイル | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.71% | 1.62% | +0.09% |
| 128 | 3086 | J.フロント リテイリング | プライム | 小売業 | 1 | 0.75% | 0.66% | +0.09% |
| 129 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 1.20% | 1.11% | +0.09% |
| 130 | 2936 | ベースフード | グロース | 食料品 | 1 | 1.21% | 1.12% | +0.09% |
| 131 | 7013 | IHI | プライム | 機械 | 1 | 1.18% | 1.09% | +0.09% |
| 132 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.51% | 1.43% | +0.08% |
| 133 | 6474 | 不二越 | プライム | 機械 | 2 | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
| 134 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | グロース | 電気・ガス業 | 1 | 3.10% | 3.02% | +0.08% |
| 135 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 2 | 1.11% | 1.03% | +0.08% |
| 136 | 4549 | 栄研化学 | プライム | 医薬品 | 1 | 0.52% | 0.44% | +0.08% |
| 137 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 1 | 0.54% | 0.46% | +0.08% |
| 138 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.74% | 0.66% | +0.08% |
| 139 | 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 140 | 6472 | NTN | プライム | 機械 | 2 | 3.00% | 2.92% | +0.08% |
| 141 | 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1 | 4.06% | 3.98% | +0.08% |
| 142 | 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 5 | 8.74% | 8.67% | +0.07% |
| 143 | 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.79% | 1.72% | +0.07% |
| 144 | 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
| 145 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 1 | 0.81% | 0.74% | +0.07% |
| 146 | 3543 | コメダホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.52% | 0.45% | +0.07% |
| 147 | 5232 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.61% | 0.54% | +0.07% |
| 148 | 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1 | 0.63% | 0.56% | +0.07% |
| 149 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.73% | 0.66% | +0.07% |
| 150 | 4565 | そーせいグループ | プライム | 医薬品 | 2 | 2.01% | 1.94% | +0.07% |
全 246 件 / 50 件ずつ表示