— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-03-12

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-03-12 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 7214 GMB スタンダード 輸送用機器 2 4.80% 4.61% +0.19%
52 2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 2 2.74% 2.56% +0.18%
53 6417 SANKYO プライム 機械 1 1.84% 1.66% +0.18%
54 9101 日本郵船 プライム 海運業 1 0.51% 0.33% +0.18%
55 6338 タカトリ スタンダード 機械 2 4.54% 4.36% +0.18%
56 3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1 2.14% 1.97% +0.17%
57 7261 マツダ プライム 輸送用機器 1 0.77% 0.60% +0.17%
58 6208 石川製作所 スタンダード 機械 1 0.65% 0.48% +0.17%
59 5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 3 2.84% 2.67% +0.17%
60 5871 SOLIZE スタンダード サービス業 1 0.56% 0.39% +0.17%
61 6472 NTN プライム 機械 1 1.79% 1.62% +0.17%
62 4167 ココペリ グロース 情報・通信業 1 2.75% 2.58% +0.17%
63 9104 商船三井 プライム 海運業 1 0.52% 0.36% +0.16%
64 4894 クオリプス グロース 医薬品 1 1.58% 1.43% +0.15%
65 7196 Casa スタンダード その他金融業 1 1.13% 0.98% +0.15%
66 6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 1 0.96% 0.81% +0.15%
67 3912 モバイルファクトリー スタンダード 情報・通信業 1 0.65% 0.51% +0.14%
68 4563 アンジェス グロース 医薬品 1 0.53% 0.39% +0.14%
69 8848 レオパレス21 プライム 不動産業 1 0.58% 0.44% +0.14%
70 4334 ユークス スタンダード 情報・通信業 1 1.70% 1.56% +0.14%
71 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 1 1.40% 1.26% +0.14%
72 6613 QDレーザ グロース 電気機器 2 4.81% 4.68% +0.13%
73 4811 ドリーム・アーツ グロース 情報・通信業 1 0.76% 0.63% +0.13%
74 4485 JTOWER グロース 情報・通信業 2 1.61% 1.48% +0.13%
75 3896 阿波製紙 スタンダード パルプ・紙 3 2.99% 2.86% +0.13%
76 5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1 0.83% 0.70% +0.13%
77 4100 戸田工業 スタンダード 化学 1 0.70% 0.57% +0.13%
78 5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 2 2.71% 2.58% +0.13%
79 7351 グッドパッチ グロース サービス業 1 2.44% 2.31% +0.13%
80 2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 1 3.23% 3.11% +0.12%
81 7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 3 2.39% 2.27% +0.12%
82 1783 fantasista スタンダード 不動産業 1 0.53% 0.41% +0.12%
83 7816 スノーピーク プライム その他製品 1 0.92% 0.80% +0.12%
84 5587 インバウンドプラットフォーム グロース 情報・通信業 1 0.71% 0.59% +0.12%
85 9331 キャスター グロース サービス業 1 0.90% 0.78% +0.12%
86 9531 東京瓦斯 プライム 電気・ガス業 1 0.62% 0.50% +0.12%
87 3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 2 2.12% 2.00% +0.12%
88 2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 3 5.65% 5.53% +0.12%
89 5334 日本特殊陶業 プライム ガラス・土石製品 1 0.52% 0.40% +0.12%
90 6036 KeePer技研 プライム サービス業 1 0.64% 0.52% +0.12%
91 3667 enish スタンダード 情報・通信業 5 10.28% 10.17% +0.11%
92 2986 LAホールディングス グロース 不動産業 1 0.81% 0.70% +0.11%
93 4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 1 1.32% 1.21% +0.11%
94 5243 note グロース 情報・通信業 1 0.93% 0.82% +0.11%
95 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 2 1.65% 1.54% +0.11%
96 9995 グローセル プライム 卸売業 1 0.55% 0.44% +0.11%
97 7189 西日本フィナンシャルホールディングス プライム 銀行業 1 0.52% 0.41% +0.11%
98 6727 ワコム プライム 電気機器 1 1.01% 0.90% +0.11%
99 5845 全保連 スタンダード その他金融業 1 0.85% 0.74% +0.11%
100 4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 1 0.72% 0.61% +0.11%

全 233 件 / 50 件ずつ表示