— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-03-12

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-03-12 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 6946 日本アビオニクス スタンダード 電気機器 1 0.70% 0.63% +0.07%
152 6048 デザインワン・ジャパン スタンダード サービス業 1 1.83% 1.77% +0.06%
153 4937 Waqoo グロース 化学 1 1.04% 0.98% +0.06%
154 3853 アステリア プライム 情報・通信業 1 0.53% 0.47% +0.06%
155 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1 0.88% 0.82% +0.06%
156 4028 石原産業 プライム 化学 1 0.51% 0.45% +0.06%
157 8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 3 2.62% 2.56% +0.06%
158 7776 セルシード グロース 精密機器 4 3.11% 3.06% +0.05%
159 3328 BEENOS プライム 小売業 4 6.18% 6.13% +0.05%
160 6199 セラク スタンダード 情報・通信業 1 0.54% 0.49% +0.05%
161 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 1 0.75% 0.70% +0.05%
162 5985 サンコール スタンダード 金属製品 2 1.25% 1.20% +0.05%
163 4978 リプロセル グロース 化学 1 1.04% 0.99% +0.05%
164 4631 DIC プライム 化学 1 0.55% 0.50% +0.05%
165 3923 ラクス プライム 情報・通信業 1 0.51% 0.46% +0.05%
166 2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 1 0.50% 0.45% +0.05%
167 5585 エコナビスタ グロース 情報・通信業 1 4.04% 3.99% +0.05%
168 9252 ラストワンマイル グロース サービス業 1 3.61% 3.56% +0.05%
169 4173 WACUL グロース 情報・通信業 4 2.92% 2.88% +0.04%
170 2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 1 0.91% 0.87% +0.04%
171 6095 メドピア プライム サービス業 1 1.33% 1.29% +0.04%
172 5592 くすりの窓口 グロース 情報・通信業 1 0.81% 0.77% +0.04%
173 4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 1 1.00% 0.96% +0.04%
174 2980 SREホールディングス プライム 不動産業 2 1.78% 1.74% +0.04%
175 1447 ITbookホールディングス グロース 建設業 1 2.02% 1.98% +0.04%
176 3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 1 1.53% 1.49% +0.04%
177 8953 日本都市ファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.61% 0.57% +0.04%
178 2972 サンケイリアルエステート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.50% 0.46% +0.04%
179 9076 セイノーホールディングス プライム 陸運業 1 0.82% 0.78% +0.04%
180 7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 1 2.01% 1.97% +0.04%
181 3696 セレス プライム 情報・通信業 1 1.13% 1.09% +0.04%
182 7745 A&Dホロンホールディングス プライム 精密機器 1 0.53% 0.50% +0.03%
183 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 2 3.59% 3.56% +0.03%
184 3186 ネクステージ プライム 小売業 1 1.48% 1.45% +0.03%
185 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス スタンダード 化学 1 1.01% 0.98% +0.03%
186 4985 アース製薬 プライム 化学 1 0.81% 0.78% +0.03%
187 3077 ホリイフードサービス スタンダード 小売業 1 0.50% 0.47% +0.03%
188 7729 東京精密 プライム 精密機器 1 0.60% 0.57% +0.03%
189 5139 オープンワーク グロース 情報・通信業 1 0.64% 0.61% +0.03%
190 6787 メイコー プライム 電気機器 1 0.61% 0.58% +0.03%
191 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント プライム 情報・通信業 1 0.72% 0.69% +0.03%
192 7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 1 3.84% 3.81% +0.03%
193 7616 コロワイド プライム 小売業 1 2.82% 2.79% +0.03%
194 7610 テイツー スタンダード 小売業 6 8.17% 8.14% +0.03%
195 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 2 2.48% 2.46% +0.02%
196 3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 2 2.43% 2.41% +0.02%
197 6522 アスタリスク グロース 電気機器 1 0.62% 0.60% +0.02%
198 7794 イーディーピー グロース その他製品 1 1.48% 1.46% +0.02%
199 6141 DMG森精機 プライム 機械 1 0.55% 0.53% +0.02%
200 7839 SHOEI プライム その他製品 1 1.09% 1.07% +0.02%

全 233 件 / 50 件ずつ表示