— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-03-21

空売り残高 増加 ランキング

2024年3月21日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は209銘柄です。増加幅が最も大きいのはダブル・スコープ(6619)の+1.69ポイントです。アジアクエスト(4261)の+1.15ポイント、シェアリングテクノロジー(3989)の+1.06ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 6 18.74% 17.05% +1.69%
2 4261 アジアクエスト グロース 情報・通信業 2 1.77% 0.62% +1.15%
3 3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 5 6.27% 5.21% +1.06%
4 6573 アジャイルメディア・ネットワーク グロース サービス業 2 2.41% 1.66% +0.75%
5 3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 3 2.61% 1.95% +0.66%
6 7995 バルカー プライム 化学 1 0.60% 0.00% +0.60%
7 2127 日本M&Aセンターホールディングス プライム サービス業 1 0.58% 0.00% +0.58%
8 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 3 4.30% 3.73% +0.57%
9 7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 4 5.52% 5.01% +0.51%
10 2857 iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) ETF・ETN - 1 1.05% 0.57% +0.48%
11 5136 tripla グロース 情報・通信業 6 10.92% 10.46% +0.46%
12 4168 ヤプリ グロース 情報・通信業 1 1.84% 1.39% +0.45%
13 5870 ナルネットコミュニケーションズ グロース サービス業 2 2.03% 1.62% +0.41%
14 1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 4 4.25% 3.85% +0.40%
15 2768 双日 プライム 卸売業 1 0.62% 0.23% +0.39%
16 6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 2 2.77% 2.40% +0.37%
17 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 4 6.94% 6.59% +0.35%
18 5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 2 2.73% 2.42% +0.31%
19 4425 Kudan グロース 情報・通信業 3 2.64% 2.33% +0.31%
20 6315 TOWA プライム 機械 3 2.72% 2.43% +0.29%
21 9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1 1.10% 0.82% +0.28%
22 3289 東急不動産ホールディングス プライム 不動産業 1 0.51% 0.23% +0.28%
23 7095 Macbee Planet プライム サービス業 2 1.73% 1.45% +0.28%
24 6036 KeePer技研 プライム サービス業 1 0.52% 0.25% +0.27%
25 2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 2 3.86% 3.60% +0.26%
26 3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 2 4.46% 4.22% +0.24%
27 7936 アシックス プライム その他製品 1 0.76% 0.52% +0.24%
28 5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 5 4.46% 4.22% +0.24%
29 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 1 0.67% 0.44% +0.23%
30 7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 1 0.62% 0.40% +0.22%
31 5591 AVILEN グロース 情報・通信業 2 1.83% 1.62% +0.21%
32 7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 1 0.55% 0.34% +0.21%
33 4042 東ソー プライム 化学 1 0.89% 0.68% +0.21%
34 9107 川崎汽船 プライム 海運業 3 2.37% 2.16% +0.21%
35 1720 東急建設 プライム 建設業 1 0.61% 0.41% +0.20%
36 7003 三井E&S プライム 機械 5 10.67% 10.48% +0.19%
37 7116 ダイワ通信 スタンダード 卸売業 2 1.04% 0.85% +0.19%
38 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 2 1.58% 1.39% +0.19%
39 6925 ウシオ電機 プライム 電気機器 2 1.67% 1.48% +0.19%
40 4167 ココペリ グロース 情報・通信業 1 2.93% 2.75% +0.18%
41 2531 宝ホールディングス プライム 食料品 1 3.28% 3.10% +0.18%
42 6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 5 7.60% 7.42% +0.18%
43 4263 サスメド グロース 情報・通信業 2 3.49% 3.32% +0.17%
44 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1 1.00% 0.83% +0.17%
45 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 5 7.79% 7.63% +0.16%
46 5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 1 0.76% 0.60% +0.16%
47 5527 property technologies グロース 不動産業 1 1.76% 1.60% +0.16%
48 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 3 6.84% 6.69% +0.15%
49 3077 ホリイフードサービス スタンダード 小売業 1 1.82% 1.67% +0.15%
50 2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 5 4.94% 4.80% +0.14%

全 209 件 / 50 件ずつ表示