— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-04-22

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-04-22 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 1 0.51% 0.45% +0.06%
152 7751 キヤノン プライム 電気機器 1 0.70% 0.64% +0.06%
153 5592 くすりの窓口 グロース 情報・通信業 2 1.33% 1.27% +0.06%
154 3678 メディアドゥ プライム 情報・通信業 1 0.74% 0.68% +0.06%
155 6918 アバールデータ スタンダード 電気機器 2 1.73% 1.68% +0.05%
156 6775 TBグループ スタンダード 電気機器 2 3.32% 3.27% +0.05%
157 9343 アイビス グロース サービス業 1 0.54% 0.49% +0.05%
158 6951 日本電子 プライム 電気機器 1 1.21% 1.16% +0.05%
159 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 1 0.51% 0.47% +0.04%
160 4442 バルテス・ホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.63% 0.59% +0.04%
161 4506 住友ファーマ プライム 医薬品 1 2.42% 2.38% +0.04%
162 5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 1 0.92% 0.88% +0.04%
163 6753 シャープ プライム 電気機器 1 0.73% 0.69% +0.04%
164 6356 日本ギア工業 スタンダード 機械 1 0.53% 0.49% +0.04%
165 4613 関西ペイント プライム 化学 1 0.51% 0.47% +0.04%
166 7214 GMB スタンダード 輸送用機器 1 0.79% 0.75% +0.04%
167 7022 サノヤスホールディングス スタンダード 機械 1 0.83% 0.79% +0.04%
168 5401 日本製鉄 プライム 鉄鋼 2 3.89% 3.85% +0.04%
169 2929 ファーマフーズ プライム 食料品 2 5.70% 5.66% +0.04%
170 3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 3 4.69% 4.66% +0.03%
171 8848 レオパレス21 プライム 不動産業 1 0.66% 0.63% +0.03%
172 6030 アドベンチャー グロース サービス業 1 0.51% 0.48% +0.03%
173 2193 クックパッド スタンダード サービス業 1 0.75% 0.72% +0.03%
174 5445 東京鐵鋼 プライム 鉄鋼 1 0.65% 0.62% +0.03%
175 4891 ティムス グロース 医薬品 1 0.62% 0.59% +0.03%
176 2471 エスプール プライム サービス業 1 1.52% 1.49% +0.03%
177 4480 メドレー プライム 情報・通信業 1 0.61% 0.58% +0.03%
178 2594 キーコーヒー プライム 食料品 1 0.50% 0.47% +0.03%
179 6803 ティアック スタンダード 電気機器 1 0.51% 0.48% +0.03%
180 4051 GMOフィナンシャルゲート プライム 情報・通信業 1 0.91% 0.88% +0.03%
181 2491 バリューコマース プライム サービス業 1 0.50% 0.47% +0.03%
182 5759 日本電解 グロース 非鉄金属 1 1.21% 1.18% +0.03%
183 6728 アルバック プライム 電気機器 1 0.61% 0.58% +0.03%
184 9166 GENDA グロース サービス業 1 0.52% 0.49% +0.03%
185 2164 地域新聞社 スタンダード サービス業 1 0.50% 0.47% +0.03%
186 2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 1 0.52% 0.49% +0.03%
187 3656 KLab プライム 情報・通信業 1 1.30% 1.27% +0.03%
188 4912 ライオン プライム 化学 1 0.51% 0.48% +0.03%
189 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1 0.97% 0.94% +0.03%
190 6258 平田機工 プライム 機械 1 0.59% 0.56% +0.03%
191 4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 2 3.30% 3.27% +0.03%
192 7095 Macbee Planet プライム サービス業 4 7.55% 7.52% +0.03%
193 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 2 7.14% 7.12% +0.02%
194 3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 1 0.55% 0.53% +0.02%
195 9331 キャスター グロース サービス業 1 1.20% 1.18% +0.02%
196 3328 BEENOS プライム 小売業 2 2.11% 2.09% +0.02%
197 4571 NANO MRNA グロース 医薬品 1 0.71% 0.69% +0.02%
198 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1 0.90% 0.88% +0.02%
199 3467 アグレ都市デザイン スタンダード 不動産業 1 0.51% 0.49% +0.02%
200 3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1 2.21% 2.19% +0.02%

全 234 件 / 50 件ずつ表示