DELTA INDEX / 2024-04-30
空売り残高 増加 ランキング
2024年4月30日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は264銘柄です。増加幅が最も大きいのは上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093)の+13.02ポイントです。霞ヶ関キャピタル(3498)の+1.15ポイント、東証グロース・コアETF(1563)の+0.95ポイントが続きます。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | ETF・ETN | - | 1 | 14.88% | 1.86% | +13.02% |
| 2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 6 | 11.51% | 10.36% | +1.15% |
| 3 | 1563 | 東証グロース・コアETF | ETF・ETN | - | 1 | 3.78% | 2.83% | +0.95% |
| 4 | 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 6 | 7.19% | 6.37% | +0.82% |
| 5 | 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 2 | 3.05% | 2.24% | +0.81% |
| 6 | 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.63% | 0.01% | +0.62% |
| 7 | 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 4 | 3.30% | 2.72% | +0.58% |
| 8 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | スタンダード | 情報・通信業 | 4 | 4.56% | 4.04% | +0.52% |
| 9 | 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 5 | 6.35% | 5.85% | +0.50% |
| 10 | 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 3 | 6.14% | 5.68% | +0.46% |
| 11 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 4 | 6.72% | 6.29% | +0.43% |
| 12 | 3625 | テックファームホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 3 | 2.93% | 2.55% | +0.38% |
| 13 | 5852 | アーレスティ | プライム | 非鉄金属 | 3 | 4.40% | 4.02% | +0.38% |
| 14 | 8706 | 極東証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2 | 1.59% | 1.21% | +0.38% |
| 15 | 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 7 | 16.64% | 16.26% | +0.38% |
| 16 | 3968 | セグエグループ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.23% | 0.86% | +0.37% |
| 17 | 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2 | 5.03% | 4.67% | +0.36% |
| 18 | 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 4 | 5.01% | 4.65% | +0.36% |
| 19 | 9238 | バリュークリエーション | グロース | サービス業 | 3 | 3.85% | 3.53% | +0.32% |
| 20 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.19% | +0.32% |
| 21 | 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1 | 0.83% | 0.52% | +0.31% |
| 22 | 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 3 | 4.78% | 4.47% | +0.31% |
| 23 | 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 3 | 6.79% | 6.50% | +0.29% |
| 24 | 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 2 | 4.68% | 4.39% | +0.29% |
| 25 | 6866 | 日置電機 | プライム | 電気機器 | 2 | 3.42% | 3.13% | +0.29% |
| 26 | 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 1 | 1.40% | 1.11% | +0.29% |
| 27 | 3719 | ジェクシード | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 2.64% | 2.36% | +0.28% |
| 28 | 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 1.41% | 1.13% | +0.28% |
| 29 | 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 3 | 2.29% | 2.01% | +0.28% |
| 30 | 7352 | TWOSTONE&Sons | グロース | サービス業 | 1 | 0.80% | 0.53% | +0.27% |
| 31 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2 | 3.30% | 3.05% | +0.25% |
| 32 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 4 | 8.71% | 8.46% | +0.25% |
| 33 | 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.62% | 1.37% | +0.25% |
| 34 | 8233 | 高島屋 | プライム | 小売業 | 2 | 1.44% | 1.21% | +0.23% |
| 35 | 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 3 | 2.68% | 2.45% | +0.23% |
| 36 | 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 2 | 1.55% | 1.33% | +0.22% |
| 37 | 6731 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 3 | 6.03% | 5.82% | +0.21% |
| 38 | 3543 | コメダホールディングス | プライム | 卸売業 | 2 | 1.93% | 1.72% | +0.21% |
| 39 | 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 3 | 2.84% | 2.64% | +0.20% |
| 40 | 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 3 | 2.58% | 2.38% | +0.20% |
| 41 | 3267 | フィル・カンパニー | スタンダード | 建設業 | 1 | 1.21% | 1.01% | +0.20% |
| 42 | 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 3 | 2.24% | 2.04% | +0.20% |
| 43 | 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 4 | 10.88% | 10.69% | +0.19% |
| 44 | 3479 | ティーケーピー | グロース | 不動産業 | 1 | 1.22% | 1.03% | +0.19% |
| 45 | 2427 | アウトソーシング | プライム | サービス業 | 1 | 2.92% | 2.73% | +0.19% |
| 46 | 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 2 | 7.17% | 6.99% | +0.18% |
| 47 | 5838 | 楽天銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.81% | 0.63% | +0.18% |
| 48 | 3161 | アゼアス | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.77% | 0.59% | +0.18% |
| 49 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 3 | 2.90% | 2.72% | +0.18% |
| 50 | 5535 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 1.21% | 1.03% | +0.18% |
全 264 件 / 50 件ずつ表示