DELTA INDEX / 2024-07-25
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-07-25 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 1 | 0.76% | 0.62% | +0.14% |
| 52 | 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 1.05% | 0.91% | +0.14% |
| 53 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード | サービス業 | 2 | 3.07% | 2.93% | +0.14% |
| 54 | 6571 | キュービーネットホールディングス | プライム | サービス業 | 2 | 2.51% | 2.37% | +0.14% |
| 55 | 9565 | GLOE | グロース | サービス業 | 1 | 1.11% | 0.98% | +0.13% |
| 56 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 4 | 3.49% | 3.36% | +0.13% |
| 57 | 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.89% | 0.76% | +0.13% |
| 58 | 3664 | モブキャストホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.46% | 2.33% | +0.13% |
| 59 | 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2 | 2.69% | 2.56% | +0.13% |
| 60 | 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 1 | 1.13% | 1.00% | +0.13% |
| 61 | 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 1 | 3.13% | 3.01% | +0.12% |
| 62 | 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
| 63 | 9505 | 北陸電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 1.22% | 1.10% | +0.12% |
| 64 | 3719 | ジェクシード | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.11% | 2.00% | +0.11% |
| 65 | 3491 | GA technologies | グロース | 不動産業 | 1 | 1.27% | 1.16% | +0.11% |
| 66 | 1662 | 石油資源開発 | プライム | 鉱業 | 1 | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
| 67 | 7111 | INEST | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
| 68 | 6814 | 古野電気 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
| 69 | 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.82% | 0.71% | +0.11% |
| 70 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | プライム | その他製品 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 71 | 3561 | 力の源ホールディングス | プライム | 小売業 | 2 | 1.12% | 1.01% | +0.11% |
| 72 | 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 73 | 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 74 | 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 3 | 10.41% | 10.30% | +0.11% |
| 75 | 7689 | コパ・コーポレーション | グロース | 卸売業 | 1 | 2.12% | 2.02% | +0.10% |
| 76 | 4478 | フリー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.33% | 1.23% | +0.10% |
| 77 | 8129 | 東邦ホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 3.25% | 3.15% | +0.10% |
| 78 | 9558 | ジャパニアス | グロース | サービス業 | 1 | 1.05% | 0.95% | +0.10% |
| 79 | 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.41% | 1.31% | +0.10% |
| 80 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
| 81 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.63% | 0.53% | +0.10% |
| 82 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
| 83 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 84 | 7780 | メニコン | プライム | 精密機器 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 85 | 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.72% | 1.62% | +0.10% |
| 86 | 9237 | 笑美面 | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 87 | 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
| 88 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 1.10% | 1.01% | +0.09% |
| 89 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 2 | 1.88% | 1.79% | +0.09% |
| 90 | 6965 | 浜松ホトニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 1.12% | 1.03% | +0.09% |
| 91 | 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 1 | 1.03% | 0.94% | +0.09% |
| 92 | 8011 | 三陽商会 | プライム | 繊維製品 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 93 | 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 94 | 7261 | マツダ | プライム | 輸送用機器 | 2 | 1.36% | 1.27% | +0.09% |
| 95 | 7242 | カヤバ | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 96 | 3048 | ビックカメラ | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 97 | 7433 | 伯東 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
| 98 | 6834 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.11% | 1.02% | +0.09% |
| 99 | 7127 | 一家ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.20% | 1.11% | +0.09% |
| 100 | 6877 | OBARA GROUP | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.90% | 1.81% | +0.09% |
全 214 件 / 50 件ずつ表示