DELTA INDEX / 2024-09-05
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-09-05 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5582 | グリッド | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
| 152 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
| 153 | 9722 | 藤田観光 | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.46% | +0.04% |
| 154 | 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 2 | 1.34% | 1.30% | +0.04% |
| 155 | 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 2 | 2.15% | 2.12% | +0.03% |
| 156 | 4080 | 田中化学研究所 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 157 | 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.01% | 0.98% | +0.03% |
| 158 | 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 2 | 1.42% | 1.39% | +0.03% |
| 159 | 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.62% | 1.59% | +0.03% |
| 160 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 1 | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
| 161 | 4571 | NANO MRNA | グロース | 医薬品 | 1 | 1.10% | 1.07% | +0.03% |
| 162 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 2 | 1.96% | 1.94% | +0.02% |
| 163 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.96% | 0.94% | +0.02% |
| 164 | 4046 | 大阪ソーダ | プライム | 化学 | 1 | 0.65% | 0.63% | +0.02% |
| 165 | 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.74% | 0.72% | +0.02% |
| 166 | 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
| 167 | 5406 | 神戸製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 168 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | グロース | サービス業 | 2 | 3.32% | 3.30% | +0.02% |
| 169 | 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 1 | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
| 170 | 5597 | ブルーイノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.49% | 1.47% | +0.02% |
| 171 | 6358 | 酒井重工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
| 172 | 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 173 | 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 174 | 194A | WOLVES HAND | グロース | サービス業 | 1 | 1.80% | 1.78% | +0.02% |
| 175 | 7459 | メディパルホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 176 | 9110 | NSユナイテッド海運 | プライム | 海運業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 177 | 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 1 | 3.02% | 3.00% | +0.02% |
| 178 | 7689 | コパ・コーポレーション | グロース | 卸売業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 179 | 2459 | アウンコンサルティング | スタンダード | サービス業 | 2 | 4.83% | 4.82% | +0.01% |
| 180 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 2 | 1.35% | 1.34% | +0.01% |
| 181 | 9612 | ラックランド | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 182 | 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 1 | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
| 183 | 3901 | マークラインズ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.20% | 1.19% | +0.01% |
| 184 | 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 1 | 1.60% | 1.59% | +0.01% |
| 185 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 2 | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
| 186 | 6457 | グローリー | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 187 | 4268 | エッジテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.50% | 1.49% | +0.01% |
| 188 | 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1 | 0.73% | 0.72% | +0.01% |
| 189 | 8628 | 松井証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 190 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 191 | 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 1 | 1.20% | 1.19% | +0.01% |
| 192 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 1 | 0.62% | 0.61% | +0.01% |
| 193 | 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 1 | 1.50% | 1.49% | +0.01% |
| 194 | 5482 | 愛知製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 195 | 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 1 | 1.30% | 1.29% | +0.01% |
| 196 | 4845 | スカラ | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.28% | 1.27% | +0.01% |
| 197 | 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 2 | 2.31% | 2.30% | +0.01% |
全 197 件 / 50 件ずつ表示