— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-09-18

空売り残高 増加 ランキング

2024年9月18日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は201銘柄です。増加幅が最も大きいのはモダリス(4883)の+3.28ポイントです。ファンペップ(4881)の+0.76ポイント、tripla(5136)の+0.64ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 4883 モダリス グロース 医薬品 2 8.47% 5.19% +3.28%
2 4881 ファンペップ グロース 医薬品 3 2.74% 1.98% +0.76%
3 5136 tripla グロース 情報・通信業 3 4.13% 3.49% +0.64%
4 3179 シュッピン プライム 小売業 1 0.53% 0.02% +0.51%
5 3793 ドリコム グロース 情報・通信業 2 4.41% 3.92% +0.49%
6 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 1 1.51% 1.02% +0.49%
7 3623 ビリングシステム グロース 情報・通信業 2 2.42% 1.93% +0.49%
8 9531 東京瓦斯 プライム 電気・ガス業 1 0.96% 0.54% +0.42%
9 6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 4 10.81% 10.42% +0.39%
10 3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 1 0.96% 0.57% +0.39%
11 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 4 7.92% 7.53% +0.39%
12 4894 クオリプス グロース 医薬品 1 2.29% 1.95% +0.34%
13 4911 資生堂 プライム 化学 2 1.25% 0.91% +0.34%
14 4476 AI CROSS グロース 情報・通信業 2 1.56% 1.22% +0.34%
15 7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3 8.13% 7.80% +0.33%
16 3491 GA technologies グロース 不動産業 1 1.03% 0.70% +0.33%
17 4385 メルカリ プライム 情報・通信業 5 7.04% 6.72% +0.32%
18 6963 ローム プライム 電気機器 2 2.02% 1.70% +0.32%
19 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2 3.60% 3.31% +0.29%
20 3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 1 2.72% 2.43% +0.29%
21 3186 ネクステージ プライム 小売業 2 2.53% 2.24% +0.29%
22 2501 サッポロホールディングス プライム 食料品 1 0.96% 0.67% +0.29%
23 6036 KeePer技研 プライム サービス業 3 3.24% 2.97% +0.27%
24 9101 日本郵船 プライム 海運業 2 2.13% 1.86% +0.27%
25 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 2 2.77% 2.51% +0.26%
26 6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 1 1.19% 0.93% +0.26%
27 4591 リボミック グロース 医薬品 4 6.27% 6.01% +0.26%
28 6302 住友重機械工業 プライム 機械 2 1.37% 1.13% +0.24%
29 6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 1 0.86% 0.62% +0.24%
30 5242 アイズ グロース 情報・通信業 2 3.56% 3.32% +0.24%
31 3038 神戸物産 プライム 卸売業 1 0.86% 0.63% +0.23%
32 4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 3 3.25% 3.02% +0.23%
33 4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 3 6.22% 5.99% +0.23%
34 3625 テックファームホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.60% 0.38% +0.22%
35 3436 SUMCO プライム 金属製品 5 8.62% 8.42% +0.20%
36 7433 伯東 プライム 卸売業 2 1.50% 1.30% +0.20%
37 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 2 1.59% 1.40% +0.19%
38 5381 Mipox スタンダード ガラス・土石製品 1 0.59% 0.40% +0.19%
39 5892 yutori グロース 小売業 4 4.76% 4.58% +0.18%
40 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2 1.66% 1.48% +0.18%
41 5105 TOYO TIRE プライム ゴム製品 1 1.11% 0.94% +0.17%
42 3099 三越伊勢丹ホールディングス プライム 小売業 1 1.27% 1.10% +0.17%
43 2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 ETF・ETN - 1 0.76% 0.60% +0.16%
44 3097 物語コーポレーション プライム 小売業 1 0.66% 0.50% +0.16%
45 6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 3 4.89% 4.74% +0.15%
46 5889 Japan Eyewear Holdings プライム 小売業 1 0.67% 0.52% +0.15%
47 6338 タカトリ スタンダード 機械 1 2.35% 2.20% +0.15%
48 4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 2 1.74% 1.60% +0.14%
49 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 3 5.80% 5.67% +0.13%
50 4414 フレクト グロース 情報・通信業 1 1.34% 1.21% +0.13%

全 201 件 / 50 件ずつ表示