— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-09-26

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-09-26 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 4558 中京医薬品 スタンダード 医薬品 1 1.91% 1.81% +0.10%
102 2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 7 12.32% 12.23% +0.09%
103 6361 荏原製作所 プライム 機械 1 0.54% 0.45% +0.09%
104 5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1 0.97% 0.88% +0.09%
105 7022 サノヤスホールディングス スタンダード 機械 1 0.71% 0.62% +0.09%
106 6113 アマダ プライム 機械 1 1.00% 0.91% +0.09%
107 5384 フジミインコーポレーテッド プライム ガラス・土石製品 1 0.70% 0.61% +0.09%
108 1898 世紀東急工業 プライム 建設業 1 0.61% 0.52% +0.09%
109 4478 フリー グロース 情報・通信業 1 1.53% 1.45% +0.08%
110 3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.66% 0.58% +0.08%
111 4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 2 1.60% 1.52% +0.08%
112 3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 1 0.63% 0.55% +0.08%
113 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 2 3.12% 3.04% +0.08%
114 7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 2 4.30% 4.22% +0.08%
115 6856 堀場製作所 プライム 電気機器 1 0.76% 0.69% +0.07%
116 6557 AIAIグループ グロース サービス業 1 0.66% 0.59% +0.07%
117 7261 マツダ プライム 輸送用機器 1 1.01% 0.94% +0.07%
118 4324 電通グループ プライム サービス業 2 1.62% 1.55% +0.07%
119 5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 2 1.50% 1.43% +0.07%
120 5938 LIXIL プライム 金属製品 1 0.76% 0.69% +0.07%
121 186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 1 1.06% 0.99% +0.07%
122 3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 1 1.60% 1.53% +0.07%
123 8783 GFA スタンダード その他金融業 1 0.56% 0.49% +0.07%
124 165A SBIレオスひふみ グロース 証券、商品先物取引業 1 0.50% 0.43% +0.07%
125 4888 ステラファーマ グロース 医薬品 1 0.82% 0.75% +0.07%
126 4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 1 1.13% 1.06% +0.07%
127 3856 Abalance スタンダード 電気機器 2 2.21% 2.15% +0.06%
128 6222 島精機製作所 プライム 機械 1 1.10% 1.04% +0.06%
129 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2 3.24% 3.18% +0.06%
130 2492 インフォマート プライム サービス業 1 0.70% 0.64% +0.06%
131 2934 ジェイフロンティア グロース 食料品 1 0.53% 0.48% +0.05%
132 3038 神戸物産 プライム 卸売業 1 0.91% 0.86% +0.05%
133 4917 マンダム プライム 化学 1 0.54% 0.49% +0.05%
134 9237 笑美面 グロース サービス業 1 1.02% 0.97% +0.05%
135 6803 ティアック スタンダード 電気機器 1 0.62% 0.57% +0.05%
136 2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 1 0.74% 0.69% +0.05%
137 4263 サスメド グロース 情報・通信業 1 0.56% 0.51% +0.05%
138 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 1.44% 1.39% +0.05%
139 4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1 0.80% 0.75% +0.05%
140 6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 4 4.07% 4.02% +0.05%
141 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 2 2.24% 2.19% +0.05%
142 7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 1 0.70% 0.65% +0.05%
143 7453 良品計画 プライム 小売業 1 0.82% 0.77% +0.05%
144 7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 1 0.86% 0.81% +0.05%
145 8200 リンガーハット プライム 小売業 2 1.88% 1.83% +0.05%
146 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1 0.61% 0.56% +0.05%
147 7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 1 2.61% 2.56% +0.05%
148 6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 1 2.40% 2.35% +0.05%
149 6047 Gunosy スタンダード サービス業 1 1.92% 1.87% +0.05%
150 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 4 5.33% 5.28% +0.05%

全 213 件 / 50 件ずつ表示