DELTA INDEX / 2024-10-21
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-10-21 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.64% | 0.61% | +0.03% |
| 152 | 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 2 | 1.11% | 1.08% | +0.03% |
| 153 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | 電気機器 | 1 | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
| 154 | 4887 | サワイグループホールディングス | プライム | 医薬品 | 1 | 0.62% | 0.60% | +0.02% |
| 155 | 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 156 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 | 1 | 2.40% | 2.38% | +0.02% |
| 157 | 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 158 | 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 159 | 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 2 | 1.49% | 1.47% | +0.02% |
| 160 | 2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 161 | 6302 | 住友重機械工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
| 162 | 3841 | ジーダット | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 1.66% | 1.64% | +0.02% |
| 163 | 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.33% | 1.31% | +0.02% |
| 164 | 8095 | アステナホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 165 | 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 3 | 1.84% | 1.82% | +0.02% |
| 166 | 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.69% | 2.68% | +0.01% |
| 167 | 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 168 | 8011 | 三陽商会 | プライム | 繊維製品 | 1 | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
| 169 | 3476 | 投資法人みらい | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 170 | 2305 | スタジオアリス | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 171 | 9948 | アークス | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 172 | 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 173 | 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.62% | 0.61% | +0.01% |
| 174 | 9072 | ニッコンホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 175 | 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 176 | 3374 | 内外テック | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
| 177 | 6465 | ホシザキ | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 178 | 8233 | 高島屋 | プライム | 小売業 | 1 | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
| 179 | 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 1 | 0.84% | 0.83% | +0.01% |
| 180 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム | 小売業 | 1 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 181 | 8876 | リログループ | プライム | サービス業 | 1 | 0.59% | 0.58% | +0.01% |
| 182 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 183 | 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1 | 0.54% | 0.53% | +0.01% |
| 184 | 8117 | 中央自動車工業 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.51% | 0.50% | +0.01% |
| 185 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 186 | 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 187 | 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 1 | 2.28% | 2.27% | +0.01% |
| 188 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 2 | 4.23% | 4.23% | +0.00% |
| 189 | 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 3 | 3.25% | 3.25% | +0.00% |
全 189 件 / 50 件ずつ表示