— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-11-19

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-11-19 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 4575 キャンバス グロース 医薬品 2 4.79% 4.63% +0.16%
52 9235 売れるネット広告社 グロース サービス業 1 0.76% 0.60% +0.16%
53 6181 タメニー グロース サービス業 2 1.84% 1.68% +0.16%
54 6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 2 5.39% 5.24% +0.15%
55 6965 浜松ホトニクス プライム 電気機器 1 1.31% 1.16% +0.15%
56 6703 沖電気工業 プライム 電気機器 1 0.75% 0.60% +0.15%
57 3231 野村不動産ホールディングス プライム 不動産業 1 0.95% 0.80% +0.15%
58 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 2 2.34% 2.20% +0.14%
59 5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1 1.84% 1.70% +0.14%
60 6278 ユニオンツール プライム 機械 2 1.40% 1.26% +0.14%
61 9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1 0.54% 0.40% +0.14%
62 4023 クレハ プライム 化学 1 0.66% 0.52% +0.14%
63 4592 サンバイオ グロース 医薬品 1 0.68% 0.54% +0.14%
64 5034 unerry グロース 情報・通信業 1 0.87% 0.73% +0.14%
65 2874 横浜冷凍 プライム 卸売業 1 0.53% 0.40% +0.13%
66 9009 京成電鉄 プライム 陸運業 1 0.97% 0.84% +0.13%
67 8160 木曽路 プライム 小売業 1 0.93% 0.80% +0.13%
68 1821 三井住友建設 プライム 建設業 1 0.65% 0.52% +0.13%
69 5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 2 1.70% 1.57% +0.13%
70 8136 サンリオ プライム 卸売業 1 0.73% 0.60% +0.13%
71 7202 いすゞ自動車 プライム 輸送用機器 1 0.53% 0.41% +0.12%
72 5076 インフロニア・ホールディングス プライム 建設業 1 0.53% 0.41% +0.12%
73 6030 アドベンチャー グロース サービス業 1 0.82% 0.70% +0.12%
74 9327 イー・ロジット スタンダード 倉庫・運輸関連業 1 1.94% 1.82% +0.12%
75 3593 ホギメディカル プライム 繊維製品 1 1.22% 1.10% +0.12%
76 7047 ポート グロース サービス業 2 2.57% 2.45% +0.12%
77 7366 LITALICO プライム サービス業 3 2.11% 2.00% +0.11%
78 4917 マンダム プライム 化学 1 0.53% 0.42% +0.11%
79 3547 串カツ田中ホールディングス スタンダード 小売業 1 0.52% 0.41% +0.11%
80 2325 NJS プライム サービス業 1 0.53% 0.42% +0.11%
81 7163 住信SBIネット銀行 スタンダード 銀行業 1 0.52% 0.41% +0.11%
82 5406 神戸製鋼所 プライム 鉄鋼 1 0.90% 0.79% +0.11%
83 9104 商船三井 プライム 海運業 1 1.03% 0.92% +0.11%
84 6095 メドピア プライム サービス業 1 0.91% 0.80% +0.11%
85 4320 CEホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.51% 0.40% +0.11%
86 7721 東京計器 プライム 精密機器 1 0.63% 0.52% +0.11%
87 4047 関東電化工業 プライム 化学 1 0.76% 0.65% +0.11%
88 9302 三井倉庫ホールディングス プライム 倉庫・運輸関連業 1 1.01% 0.90% +0.11%
89 2585 ライフドリンク カンパニー プライム 食料品 1 0.61% 0.50% +0.11%
90 8334 群馬銀行 プライム 銀行業 1 0.51% 0.40% +0.11%
91 6967 新光電気工業 プライム 電気機器 1 0.92% 0.82% +0.10%
92 7615 京都きもの友禅ホールディングス スタンダード 小売業 1 1.04% 0.94% +0.10%
93 5136 tripla グロース 情報・通信業 1 2.60% 2.50% +0.10%
94 6136 オーエスジー プライム 機械 2 2.40% 2.30% +0.10%
95 3844 コムチュア プライム 情報・通信業 1 0.52% 0.42% +0.10%
96 6118 アイダエンジニアリング プライム 機械 1 0.52% 0.42% +0.10%
97 3863 日本製紙 プライム パルプ・紙 2 1.11% 1.01% +0.10%
98 198A PostPrime グロース 情報・通信業 1 0.83% 0.73% +0.10%
99 8562 福島銀行 スタンダード 銀行業 1 0.82% 0.72% +0.10%
100 2730 エディオン プライム 小売業 1 0.60% 0.50% +0.10%

全 195 件 / 50 件ずつ表示