— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-01-07

空売り残高 増加 ランキング

2025年1月7日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は300銘柄です。増加幅が最も大きいのはジェイ・エスコムホールディングス(3779)の+16.93ポイントです。ブロードバンドタワー(3776)の+13.99ポイント、双日(2768)の+8.41ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 17.82% 0.89% +16.93%
2 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 1 14.88% 0.89% +13.99%
3 2768 双日 プライム 卸売業 1 9.30% 0.89% +8.41%
4 6125 岡本工作機械製作所 スタンダード 機械 1 8.17% 0.89% +7.28%
5 5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 1 6.71% 0.89% +5.82%
6 8585 オリエントコーポレーション プライム その他金融業 1 6.01% 0.89% +5.12%
7 8746 UNBANKED スタンダード 証券、商品先物取引業 2 6.64% 1.71% +4.93%
8 9115 明海グループ スタンダード 海運業 1 4.22% 0.89% +3.33%
9 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 4 6.29% 3.67% +2.62%
10 9101 日本郵船 プライム 海運業 1 3.20% 0.89% +2.31%
11 8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 1 2.56% 0.47% +2.09%
12 3445 RS Technologies プライム 金属製品 1 2.40% 0.32% +2.08%
13 3807 フィスコ グロース 情報・通信業 2 2.76% 0.70% +2.06%
14 4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 2 5.15% 3.21% +1.94%
15 4883 モダリス グロース 医薬品 3 10.28% 8.43% +1.85%
16 2060 フィード・ワン プライム 食料品 1 2.61% 0.89% +1.72%
17 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント プライム 情報・通信業 1 2.47% 0.89% +1.58%
18 6146 ディスコ プライム 機械 1 2.42% 0.89% +1.53%
19 3902 メディカル・データ・ビジョン プライム 情報・通信業 2 2.74% 1.22% +1.52%
20 3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 4 4.99% 3.47% +1.52%
21 8233 高島屋 プライム 小売業 1 2.40% 0.89% +1.51%
22 2930 北の達人コーポレーション プライム 化学 1 1.61% 0.24% +1.37%
23 2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 3 8.91% 7.64% +1.27%
24 8919 カチタス プライム 不動産業 2 2.01% 0.77% +1.24%
25 2335 キューブシステム プライム 情報・通信業 1 2.09% 0.89% +1.20%
26 6803 ティアック スタンダード 電気機器 2 1.97% 0.87% +1.10%
27 4072 電算システムホールディングス プライム 情報・通信業 1 1.97% 0.89% +1.08%
28 5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 3 3.15% 2.08% +1.07%
29 1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 1 1.52% 0.49% +1.03%
30 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 2 2.43% 1.48% +0.95%
31 7003 三井E&S プライム 機械 3 5.77% 4.82% +0.95%
32 7803 ブシロード グロース その他製品 1 1.83% 0.89% +0.94%
33 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1 1.58% 0.68% +0.90%
34 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 1 1.79% 0.89% +0.90%
35 8002 丸紅 プライム 卸売業 1 1.76% 0.89% +0.87%
36 6200 インソース プライム サービス業 1 1.75% 0.89% +0.86%
37 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 4 3.49% 2.65% +0.84%
38 4189 KHネオケム プライム 化学 1 1.35% 0.52% +0.83%
39 2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 1 2.35% 1.53% +0.82%
40 6238 フリュー プライム 機械 1 1.64% 0.89% +0.75%
41 6535 アイモバイル プライム サービス業 1 1.64% 0.89% +0.75%
42 7239 タチエス プライム 輸送用機器 1 1.64% 0.89% +0.75%
43 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 3 8.57% 7.83% +0.74%
44 4593 ヘリオス グロース 医薬品 2 9.15% 8.42% +0.73%
45 6264 マルマエ プライム 機械 4 4.57% 3.86% +0.71%
46 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 3 2.62% 1.91% +0.71%
47 6573 アジャイルメディア・ネットワーク グロース サービス業 2 2.06% 1.38% +0.68%
48 7463 アドヴァングループ スタンダード 小売業 1 1.56% 0.89% +0.67%
49 4813 ACCESS プライム 情報・通信業 3 4.06% 3.39% +0.67%
50 6069 トレンダーズ グロース サービス業 1 1.54% 0.89% +0.65%

全 300 件 / 50 件ずつ表示