— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-02-28

空売り残高 増加 ランキング

2025年2月28日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は207銘柄です。増加幅が最も大きいのはペルセウスプロテオミクス(4882)の+1.55ポイントです。THE WHY HOW DO COMPANY(3823)の+0.80ポイント、iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329)の+0.70ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 5 13.19% 11.64% +1.55%
2 3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 4 5.68% 4.88% +0.80%
3 1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF ETF・ETN - 1 0.70% 0.00% +0.70%
4 4935 リベルタ スタンダード 化学 2 2.44% 1.87% +0.57%
5 3559 ピーバンドットコム スタンダード 卸売業 1 1.24% 0.68% +0.56%
6 6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 5 8.64% 8.10% +0.54%
7 281A インフォメティス グロース 情報・通信業 2 2.07% 1.55% +0.52%
8 6448 ブラザー工業 プライム 電気機器 2 2.47% 1.98% +0.49%
9 6315 TOWA プライム 機械 5 9.17% 8.68% +0.49%
10 6835 アライドテレシスホールディングス スタンダード 電気機器 1 0.66% 0.20% +0.46%
11 4892 サイフューズ グロース 医薬品 2 2.01% 1.55% +0.46%
12 3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 2 2.98% 2.54% +0.44%
13 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 2 2.07% 1.63% +0.44%
14 6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 1 4.74% 4.34% +0.40%
15 246A アスア グロース サービス業 2 1.52% 1.14% +0.38%
16 6993 大黒屋ホールディングス スタンダード 小売業 1 2.52% 2.14% +0.38%
17 1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 1 0.87% 0.50% +0.37%
18 4480 メドレー プライム 情報・通信業 4 5.22% 4.87% +0.35%
19 6573 アジャイルメディア・ネットワーク グロース サービス業 2 2.08% 1.73% +0.35%
20 2702 日本マクドナルドホールディングス スタンダード 小売業 1 1.31% 0.97% +0.34%
21 6190 フェニックスバイオ グロース サービス業 1 0.68% 0.36% +0.32%
22 4889 レナサイエンス グロース 医薬品 2 2.02% 1.70% +0.32%
23 3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 1 1.60% 1.29% +0.31%
24 4512 わかもと製薬 スタンダード 医薬品 1 1.38% 1.07% +0.31%
25 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 3 4.87% 4.56% +0.31%
26 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 3 8.10% 7.79% +0.31%
27 6890 フェローテックホールディングス スタンダード 電気機器 1 1.71% 1.42% +0.29%
28 3905 データセクション グロース 情報・通信業 3 4.36% 4.10% +0.26%
29 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 2 3.62% 3.36% +0.26%
30 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 4 6.91% 6.66% +0.25%
31 2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 4 3.21% 2.96% +0.25%
32 1495 上場インデックスファンドアジアリート ETF・ETN - 1 0.77% 0.53% +0.24%
33 7426 山大 スタンダード 卸売業 1 0.87% 0.63% +0.24%
34 6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 3 1.83% 1.60% +0.23%
35 6803 ティアック スタンダード 電気機器 1 0.72% 0.49% +0.23%
36 5332 TOTO プライム ガラス・土石製品 1 1.35% 1.12% +0.23%
37 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 2 2.91% 2.68% +0.23%
38 4425 Kudan グロース 情報・通信業 1 0.57% 0.35% +0.22%
39 1356 TOPIXベア2倍上場投信 ETF・ETN - 1 1.33% 1.12% +0.21%
40 4183 三井化学 プライム 化学 2 2.06% 1.86% +0.20%
41 3185 夢展望 グロース 小売業 1 1.09% 0.89% +0.20%
42 6305 日立建機 プライム 機械 2 1.98% 1.78% +0.20%
43 3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 2 1.50% 1.30% +0.20%
44 5831 しずおかフィナンシャルグループ プライム 銀行業 1 1.13% 0.93% +0.20%
45 4575 キャンバス グロース 医薬品 3 6.25% 6.06% +0.19%
46 3431 宮地エンジニアリンググループ プライム 金属製品 2 2.35% 2.16% +0.19%
47 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 2 1.60% 1.41% +0.19%
48 6419 マースグループホールディングス プライム 機械 3 1.70% 1.51% +0.19%
49 6920 レーザーテック プライム 電気機器 2 2.63% 2.44% +0.19%
50 4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 3 1.86% 1.68% +0.18%

全 207 件 / 50 件ずつ表示