— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-04-11

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-04-11 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 1 0.72% 0.67% +0.05%
202 7094 NexTone グロース サービス業 1 0.51% 0.47% +0.04%
203 8344 山形銀行 プライム 銀行業 1 0.63% 0.59% +0.04%
204 4523 エーザイ プライム 医薬品 1 0.51% 0.47% +0.04%
205 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 2 3.62% 3.58% +0.04%
206 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1 1.46% 1.42% +0.04%
207 6191 エアトリ プライム サービス業 3 2.21% 2.17% +0.04%
208 6177 AppBank グロース サービス業 1 0.72% 0.68% +0.04%
209 7003 三井E&S プライム 機械 5 7.31% 7.27% +0.04%
210 260A オルツ グロース 情報・通信業 2 3.03% 3.00% +0.03%
211 4889 レナサイエンス グロース 医薬品 4 4.73% 4.70% +0.03%
212 6232 ACSL グロース 機械 4 3.37% 3.34% +0.03%
213 6844 新電元工業 プライム 電気機器 2 1.31% 1.28% +0.03%
214 8200 リンガーハット プライム 小売業 1 1.22% 1.19% +0.03%
215 3769 GMOペイメントゲートウェイ プライム 情報・通信業 1 0.52% 0.49% +0.03%
216 6951 日本電子 プライム 電気機器 1 0.52% 0.49% +0.03%
217 4481 ベース プライム 情報・通信業 1 0.81% 0.78% +0.03%
218 6703 沖電気工業 プライム 電気機器 1 0.62% 0.59% +0.03%
219 5243 note グロース 情報・通信業 2 2.31% 2.28% +0.03%
220 141A トライアルホールディングス グロース 小売業 4 5.61% 5.58% +0.03%
221 6315 TOWA プライム 機械 2 2.61% 2.58% +0.03%
222 6521 オキサイド グロース 電気機器 2 1.73% 1.71% +0.02%
223 219A Heartseed グロース 医薬品 4 3.90% 3.88% +0.02%
224 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 3 1.82% 1.80% +0.02%
225 4912 ライオン プライム 化学 1 0.71% 0.69% +0.02%
226 6289 技研製作所 プライム 機械 1 1.00% 0.98% +0.02%
227 9348 ispace グロース サービス業 1 1.70% 1.68% +0.02%
228 4419 Finatextホールディングス グロース 情報・通信業 1 1.50% 1.48% +0.02%
229 6999 KOA プライム 電気機器 1 1.11% 1.09% +0.02%
230 2501 サッポロホールディングス プライム 食料品 1 0.71% 0.69% +0.02%
231 3133 海帆 グロース 小売業 1 1.90% 1.88% +0.02%
232 6432 竹内製作所 プライム 機械 1 0.81% 0.79% +0.02%
233 4935 リベルタ スタンダード 化学 4 4.30% 4.28% +0.02%
234 6145 NITTOKU スタンダード 機械 1 0.60% 0.58% +0.02%
235 4549 栄研化学 プライム 医薬品 1 0.80% 0.78% +0.02%
236 9812 テーオーホールディングス スタンダード 小売業 1 0.51% 0.49% +0.02%
237 6941 山一電機 プライム 電気機器 1 0.50% 0.48% +0.02%
238 2222 寿スピリッツ プライム 食料品 2 1.03% 1.01% +0.02%
239 2931 ユーグレナ プライム 食料品 1 0.80% 0.78% +0.02%
240 3558 ジェイドグループ グロース 小売業 1 0.60% 0.58% +0.02%
241 8923 トーセイ プライム 不動産業 1 0.70% 0.68% +0.02%
242 3491 GA technologies グロース 不動産業 1 0.70% 0.68% +0.02%
243 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 2 5.66% 5.64% +0.02%
244 8358 スルガ銀行 プライム 銀行業 2 1.70% 1.69% +0.01%
245 9064 ヤマトホールディングス プライム 陸運業 1 0.60% 0.59% +0.01%
246 2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1 0.70% 0.69% +0.01%
247 3070 ジェリービーンズグループ グロース 卸売業 1 0.90% 0.89% +0.01%
248 6740 ジャパンディスプレイ プライム 電気機器 1 1.40% 1.39% +0.01%
249 4783 NCD スタンダード 情報・通信業 1 0.60% 0.59% +0.01%
250 5254 Arent グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.49% +0.01%

全 265 件 / 50 件ずつ表示