— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-09-30

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-09-30 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 9235 売れるネット広告社グループ グロース サービス業 2 1.28% 1.23% +0.05%
202 4480 メドレー プライム 情報・通信業 3 3.31% 3.26% +0.05%
203 4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 1 0.82% 0.77% +0.05%
204 3038 神戸物産 プライム 卸売業 1 1.14% 1.09% +0.05%
205 5482 愛知製鋼 プライム 鉄鋼 1 1.10% 1.06% +0.04%
206 2459 アウンコンサルティング スタンダード サービス業 1 4.22% 4.18% +0.04%
207 5631 日本製鋼所 プライム 機械 1 1.12% 1.08% +0.04%
208 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1 1.31% 1.27% +0.04%
209 2484 出前館 スタンダード 情報・通信業 1 1.62% 1.58% +0.04%
210 2440 ぐるなび スタンダード サービス業 2 1.27% 1.23% +0.04%
211 5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 1 0.72% 0.68% +0.04%
212 7611 ハイデイ日高 プライム 小売業 1 0.70% 0.66% +0.04%
213 4980 デクセリアルズ プライム 化学 1 0.71% 0.67% +0.04%
214 2929 ファーマフーズ プライム 食料品 3 2.07% 2.03% +0.04%
215 4575 キャンバス グロース 医薬品 3 2.07% 2.04% +0.03%
216 6644 大崎電気工業 プライム 電気機器 1 0.68% 0.65% +0.03%
217 2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 3 4.76% 4.73% +0.03%
218 7267 本田技研工業 プライム 輸送用機器 1 0.50% 0.47% +0.03%
219 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 1.12% 1.09% +0.03%
220 6838 多摩川ホールディングス スタンダード 電気機器 1 0.51% 0.48% +0.03%
221 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 1 0.62% 0.59% +0.03%
222 7732 トプコン プライム 精密機器 1 0.50% 0.47% +0.03%
223 7421 カッパ・クリエイト プライム 小売業 1 0.61% 0.58% +0.03%
224 4324 電通グループ プライム サービス業 2 2.49% 2.46% +0.03%
225 7630 壱番屋 プライム 小売業 1 0.82% 0.79% +0.03%
226 5616 雨風太陽 グロース 情報・通信業 1 2.11% 2.08% +0.03%
227 8136 サンリオ プライム 卸売業 1 2.57% 2.54% +0.03%
228 2158 FRONTEO グロース サービス業 5 10.91% 10.88% +0.03%
229 5988 パイオラックス プライム 金属製品 1 0.81% 0.79% +0.02%
230 6787 メイコー プライム 電気機器 1 0.60% 0.58% +0.02%
231 7972 イトーキ プライム その他製品 1 0.64% 0.62% +0.02%
232 4100 戸田工業 スタンダード 化学 1 0.51% 0.49% +0.02%
233 4523 エーザイ プライム 医薬品 1 1.41% 1.39% +0.02%
234 2594 キーコーヒー プライム 食料品 1 0.54% 0.52% +0.02%
235 6472 NTN プライム 機械 2 1.87% 1.85% +0.02%
236 3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 2 4.19% 4.17% +0.02%
237 6961 エンプラス プライム 電気機器 1 0.51% 0.49% +0.02%
238 5821 平河ヒューテック プライム 非鉄金属 1 0.54% 0.52% +0.02%
239 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 1 0.53% 0.51% +0.02%
240 3659 ネクソン プライム 情報・通信業 1 0.60% 0.58% +0.02%
241 2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 2 1.04% 1.02% +0.02%
242 6630 ヤーマン プライム 電気機器 1 0.81% 0.79% +0.02%
243 5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 1 0.70% 0.68% +0.02%
244 1844 大盛工業 スタンダード 建設業 2 1.46% 1.44% +0.02%
245 5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2 5.10% 5.09% +0.01%
246 5255 モンスターラボ グロース 情報・通信業 1 0.78% 0.77% +0.01%
247 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 3 2.35% 2.34% +0.01%
248 6448 ブラザー工業 プライム 電気機器 1 0.50% 0.49% +0.01%
249 6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム サービス業 1 0.60% 0.59% +0.01%
250 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1 0.60% 0.59% +0.01%

全 273 件 / 50 件ずつ表示