— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-10-08

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-10-08 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 1 1.11% 0.92% +0.19%
52 3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 1 1.80% 1.61% +0.19%
53 1821 三井住友建設 プライム 建設業 1 0.50% 0.32% +0.18%
54 2678 アスクル プライム 小売業 1 0.50% 0.32% +0.18%
55 244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 1 0.69% 0.51% +0.18%
56 278A Terra Drone グロース 精密機器 2 3.07% 2.90% +0.17%
57 7061 日本ホスピスホールディングス グロース サービス業 1 1.70% 1.53% +0.17%
58 4418 JDSC グロース 情報・通信業 2 1.21% 1.04% +0.17%
59 4593 ヘリオス グロース 医薬品 2 3.00% 2.84% +0.16%
60 4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 3 6.74% 6.58% +0.16%
61 2695 くら寿司 プライム 小売業 3 2.41% 2.25% +0.16%
62 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 2 2.59% 2.44% +0.15%
63 1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 3 2.55% 2.40% +0.15%
64 4112 保土谷化学工業 プライム 化学 2 1.54% 1.39% +0.15%
65 7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 1 1.20% 1.05% +0.15%
66 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 1 2.16% 2.02% +0.14%
67 4613 関西ペイント プライム 化学 2 2.91% 2.77% +0.14%
68 5016 JX金属 プライム 非鉄金属 3 1.93% 1.79% +0.14%
69 3558 ジェイドグループ グロース 小売業 1 0.82% 0.68% +0.14%
70 6387 サムコ プライム 機械 1 2.74% 2.61% +0.13%
71 3639 ボルテージ スタンダード 情報・通信業 1 1.31% 1.18% +0.13%
72 5532 リアルゲイト グロース 不動産業 2 1.63% 1.50% +0.13%
73 1882 東亜道路工業 プライム 建設業 1 0.78% 0.65% +0.13%
74 3997 トレードワークス スタンダード 情報・通信業 1 0.62% 0.49% +0.13%
75 3647 ジー・スリーホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.77% 0.64% +0.13%
76 5334 日本特殊陶業 プライム ガラス・土石製品 1 0.74% 0.61% +0.13%
77 2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 1 2.72% 2.60% +0.12%
78 3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 2 2.62% 2.50% +0.12%
79 4258 網屋 グロース 情報・通信業 4 2.99% 2.87% +0.12%
80 5612 日本鋳鉄管 スタンダード 鉄鋼 3 2.45% 2.33% +0.12%
81 265A Hmcomm グロース 情報・通信業 2 2.61% 2.49% +0.12%
82 5105 TOYO TIRE プライム ゴム製品 1 1.73% 1.61% +0.12%
83 9416 ビジョン プライム 情報・通信業 1 2.22% 2.11% +0.11%
84 3559 ピーバンドットコム スタンダード 卸売業 1 0.93% 0.82% +0.11%
85 6728 アルバック プライム 電気機器 1 0.52% 0.41% +0.11%
86 3349 コスモス薬品 プライム 小売業 1 0.52% 0.41% +0.11%
87 7856 萩原工業 プライム その他製品 1 0.53% 0.42% +0.11%
88 5482 愛知製鋼 プライム 鉄鋼 1 0.52% 0.41% +0.11%
89 2222 寿スピリッツ プライム 食料品 2 1.59% 1.48% +0.11%
90 4015 ペイクラウドホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.51% 0.40% +0.11%
91 4170 Kaizen Platform グロース 情報・通信業 1 0.94% 0.83% +0.11%
92 3922 PR TIMES プライム 情報・通信業 1 0.82% 0.71% +0.11%
93 6592 マブチモーター プライム 電気機器 1 0.61% 0.50% +0.11%
94 2211 不二家 プライム 食料品 1 0.87% 0.76% +0.11%
95 7846 パイロットコーポレーション プライム その他製品 1 0.72% 0.61% +0.11%
96 6136 オーエスジー プライム 機械 1 2.75% 2.64% +0.11%
97 3083 スターシーズ スタンダード 小売業 1 2.68% 2.58% +0.10%
98 2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 1 1.60% 1.50% +0.10%
99 2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 1 0.81% 0.71% +0.10%
100 4661 オリエンタルランド プライム サービス業 1 0.54% 0.44% +0.10%

全 224 件 / 50 件ずつ表示