— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-10-10

空売り残高 増加 ランキング

2025年10月10日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は309銘柄です。増加幅が最も大きいのはネクストウェア(4814)の+2.98ポイントです。TOPIXブル2倍上場投信(1568)の+2.17ポイント、アステリア(3853)の+1.98ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 4814 ネクストウェア スタンダード 情報・通信業 6 6.39% 3.41% +2.98%
2 1568 TOPIXブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 6.49% 4.32% +2.17%
3 3853 アステリア プライム 情報・通信業 6 9.43% 7.45% +1.98%
4 4889 レナサイエンス グロース 医薬品 5 9.55% 7.57% +1.98%
5 4833 Def consulting グロース サービス業 4 9.30% 7.74% +1.56%
6 3656 KLab プライム 情報・通信業 5 13.73% 12.61% +1.12%
7 1579 日経平均ブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 2.45% 1.41% +1.04%
8 4591 リボミック グロース 医薬品 5 6.21% 5.17% +1.04%
9 8518 日本アジア投資 スタンダード 証券、商品先物取引業 3 2.52% 1.49% +1.03%
10 3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 1 1.02% 0.02% +1.00%
11 7261 マツダ プライム 輸送用機器 3 3.79% 2.85% +0.94%
12 3935 エディア スタンダード 情報・通信業 4 7.17% 6.42% +0.75%
13 2345 クシム スタンダード 情報・通信業 3 3.34% 2.61% +0.73%
14 9425 ReYuu Japan スタンダード 情報・通信業 4 4.83% 4.16% +0.67%
15 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 3 3.61% 2.96% +0.65%
16 3323 レカム スタンダード 卸売業 2 2.32% 1.68% +0.64%
17 278A Terra Drone グロース 精密機器 4 5.14% 4.57% +0.57%
18 3236 プロパスト スタンダード 不動産業 1 0.73% 0.16% +0.57%
19 5724 アサカ理研 スタンダード 非鉄金属 3 3.23% 2.68% +0.55%
20 4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 1 3.04% 2.52% +0.52%
21 4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 2 1.65% 1.14% +0.51%
22 5985 サンコール スタンダード 金属製品 6 8.25% 7.74% +0.51%
23 219A Heartseed グロース 医薬品 3 6.17% 5.71% +0.46%
24 6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 4 7.77% 7.31% +0.46%
25 6920 レーザーテック プライム 電気機器 4 4.28% 3.83% +0.45%
26 4935 リベルタ スタンダード 化学 2 3.41% 2.96% +0.45%
27 7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 3 5.03% 4.59% +0.44%
28 9044 南海電気鉄道 プライム 陸運業 1 0.51% 0.08% +0.43%
29 3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 3 2.21% 1.79% +0.42%
30 7196 Casa スタンダード その他金融業 2 1.80% 1.38% +0.42%
31 8624 いちよし証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.65% 0.24% +0.41%
32 2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 3 4.54% 4.18% +0.36%
33 5021 コスモエネルギーホールディングス プライム 石油・石炭製品 1 0.63% 0.27% +0.36%
34 7826 フルヤ金属 プライム その他製品 3 4.48% 4.12% +0.36%
35 3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 5 11.94% 11.61% +0.33%
36 350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 2 3.43% 3.10% +0.33%
37 4265 Institution for a Global Society グロース 情報・通信業 3 5.13% 4.81% +0.32%
38 7729 東京精密 プライム 精密機器 1 0.74% 0.42% +0.32%
39 4825 ウェザーニューズ プライム 情報・通信業 2 1.71% 1.40% +0.31%
40 1898 世紀東急工業 プライム 建設業 2 1.39% 1.08% +0.31%
41 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 4 4.53% 4.22% +0.31%
42 9506 東北電力 プライム 電気・ガス業 1 0.50% 0.22% +0.28%
43 6264 マルマエ プライム 機械 1 0.88% 0.60% +0.28%
44 280A TMH グロース 卸売業 2 2.11% 1.83% +0.28%
45 4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 3 5.49% 5.22% +0.27%
46 8897 MIRARTHホールディングス プライム 不動産業 2 2.84% 2.57% +0.27%
47 4369 トリケミカル研究所 プライム 化学 5 10.01% 9.75% +0.26%
48 2181 パーソルホールディングス プライム サービス業 1 0.54% 0.28% +0.26%
49 254A AIフュージョンキャピタルグループ スタンダード 証券、商品先物取引業 2 4.17% 3.91% +0.26%
50 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2 3.04% 2.78% +0.26%

全 309 件 / 50 件ずつ表示