— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-11-06

空売り残高 増加 ランキング

2025年11月6日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は264銘柄です。増加幅が最も大きいのはイビデン(4062)の+5.05ポイントです。NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615)の+3.40ポイント、パラマウントベッドホールディングス(7817)の+2.65ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 4062 イビデン プライム 電気機器 7 10.59% 5.54% +5.05%
2 1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 ETF・ETN - 2 4.63% 1.23% +3.40%
3 7817 パラマウントベッドホールディングス プライム その他製品 1 2.66% 0.01% +2.65%
4 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 3.39% 1.38% +2.01%
5 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 5 6.52% 4.57% +1.95%
6 340A ジグザグ グロース 情報・通信業 5 6.92% 5.08% +1.84%
7 8086 ニプロ プライム 精密機器 2 2.92% 1.57% +1.35%
8 1579 日経平均ブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 3.09% 1.76% +1.33%
9 4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 2 2.16% 1.24% +0.92%
10 3905 データセクション グロース 情報・通信業 3 9.84% 8.95% +0.89%
11 9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 1 1.11% 0.31% +0.80%
12 3134 Hamee スタンダード 小売業 1 2.01% 1.29% +0.72%
13 5287 イトーヨーギョー スタンダード ガラス・土石製品 2 3.37% 2.71% +0.66%
14 9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 5 7.82% 7.18% +0.64%
15 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 2 2.74% 2.14% +0.60%
16 9600 アイネット プライム 情報・通信業 1 0.54% 0.01% +0.53%
17 5706 三井金属 プライム 非鉄金属 1 0.54% 0.01% +0.53%
18 3656 KLab プライム 情報・通信業 5 13.71% 13.18% +0.53%
19 218A Liberaware グロース 精密機器 4 9.25% 8.74% +0.51%
20 3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 2 2.17% 1.68% +0.49%
21 6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 5 8.47% 7.98% +0.49%
22 3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 4 3.21% 2.74% +0.47%
23 6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 3 4.61% 4.16% +0.45%
24 4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 3 6.97% 6.54% +0.43%
25 265A Hmcomm グロース 情報・通信業 3 4.26% 3.83% +0.43%
26 6472 NTN プライム 機械 3 4.35% 3.92% +0.43%
27 373A リップス グロース 化学 3 5.02% 4.59% +0.43%
28 338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 4 12.43% 12.02% +0.41%
29 3323 レカム スタンダード 卸売業 3 2.34% 1.94% +0.40%
30 303A visumo グロース 情報・通信業 2 1.15% 0.78% +0.37%
31 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 1 0.71% 0.35% +0.36%
32 6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 1 0.53% 0.18% +0.35%
33 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 4 6.95% 6.61% +0.34%
34 6433 ヒーハイスト スタンダード 機械 2 1.58% 1.25% +0.33%
35 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 3 5.64% 5.31% +0.33%
36 6864 エヌエフホールディングス スタンダード 電気機器 1 3.04% 2.71% +0.33%
37 6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 3 2.66% 2.33% +0.33%
38 4176 ココナラ グロース 情報・通信業 2 2.05% 1.73% +0.32%
39 6508 明電舎 プライム 電気機器 1 0.65% 0.33% +0.32%
40 6613 QDレーザ グロース 電気機器 2 1.73% 1.41% +0.32%
41 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 2 4.23% 3.93% +0.30%
42 276A ククレブ・アドバイザーズ グロース 不動産業 3 2.85% 2.56% +0.29%
43 6961 エンプラス プライム 電気機器 1 0.99% 0.71% +0.28%
44 4506 住友ファーマ プライム 医薬品 1 0.78% 0.50% +0.28%
45 7946 光陽社 スタンダード その他製品 1 1.05% 0.77% +0.28%
46 323A フライヤー グロース 情報・通信業 1 0.54% 0.27% +0.27%
47 9238 バリュークリエーション グロース サービス業 2 2.45% 2.19% +0.26%
48 145A L is B グロース 情報・通信業 2 1.18% 0.93% +0.25%
49 4575 キャンバス グロース 医薬品 7 6.20% 5.95% +0.25%
50 7731 ニコン プライム 精密機器 2 1.65% 1.40% +0.25%

全 264 件 / 50 件ずつ表示