— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-02-02

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-02-02 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 3261 グランディーズ グロース 不動産業 3 1.72% 1.63% +0.09%
202 9424 日本通信 プライム 情報・通信業 2 2.34% 2.25% +0.09%
203 3807 フィスコ グロース 情報・通信業 1 1.60% 1.52% +0.08%
204 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 3 3.02% 2.94% +0.08%
205 5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 1 1.10% 1.02% +0.08%
206 4432 ウイングアーク1st プライム 情報・通信業 1 0.90% 0.82% +0.08%
207 3923 ラクス プライム 情報・通信業 1 0.56% 0.48% +0.08%
208 6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 1 1.77% 1.69% +0.08%
209 4476 AI CROSS グロース 情報・通信業 1 0.90% 0.82% +0.08%
210 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー プライム 証券、商品先物取引業 1 0.81% 0.73% +0.08%
211 8894 REVOLUTION スタンダード 不動産業 1 0.50% 0.42% +0.08%
212 4666 パーク24 プライム 不動産業 2 1.27% 1.19% +0.08%
213 7318 セレンディップ・ホールディングス グロース 輸送用機器 1 0.60% 0.52% +0.08%
214 3864 三菱製紙 プライム パルプ・紙 2 1.31% 1.23% +0.08%
215 1435 robot home スタンダード 不動産業 1 0.61% 0.53% +0.08%
216 4620 藤倉化成 スタンダード 化学 1 0.75% 0.67% +0.08%
217 6490 PILLAR プライム 機械 2 3.02% 2.94% +0.08%
218 6203 豊和工業 スタンダード 機械 1 1.44% 1.36% +0.08%
219 8226 理経 スタンダード 卸売業 4 6.74% 6.66% +0.08%
220 6613 QDレーザ グロース 電気機器 1 1.36% 1.29% +0.07%
221 4100 戸田工業 スタンダード 化学 1 1.32% 1.25% +0.07%
222 262A インターメスティック プライム 小売業 1 0.81% 0.74% +0.07%
223 7261 マツダ プライム 輸送用機器 3 2.28% 2.21% +0.07%
224 5602 栗本鐵工所 プライム 鉄鋼 1 0.68% 0.61% +0.07%
225 5132 pluszero グロース 情報・通信業 3 2.00% 1.93% +0.07%
226 2685 アンドエスティHD プライム 小売業 1 1.25% 1.18% +0.07%
227 5985 サンコール スタンダード 金属製品 1 1.53% 1.46% +0.07%
228 2175 エス・エム・エス プライム サービス業 1 0.66% 0.59% +0.07%
229 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス グロース 情報・通信業 1 0.81% 0.74% +0.07%
230 4896 ケイファーマ グロース 医薬品 1 0.50% 0.43% +0.07%
231 3679 じげん プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.43% +0.07%
232 8704 トレイダーズホールディングス スタンダード 証券、商品先物取引業 1 0.50% 0.43% +0.07%
233 9158 シーユーシー グロース サービス業 1 0.71% 0.64% +0.07%
234 6890 フェローテック スタンダード 電気機器 3 3.55% 3.48% +0.07%
235 212A フィットイージー プライム サービス業 1 0.63% 0.56% +0.07%
236 9204 スカイマーク グロース 空運業 2 3.05% 2.98% +0.07%
237 5721 エス・サイエンス スタンダード 非鉄金属 1 2.34% 2.27% +0.07%
238 6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 2 2.82% 2.75% +0.07%
239 3664 モブキャストホールディングス グロース 情報・通信業 2 2.82% 2.75% +0.07%
240 2931 ユーグレナ プライム 食料品 2 5.32% 5.26% +0.06%
241 6432 竹内製作所 プライム 機械 2 1.02% 0.96% +0.06%
242 4889 レナサイエンス グロース 医薬品 2 2.69% 2.63% +0.06%
243 3773 アドバンスト・メディア グロース 情報・通信業 1 0.53% 0.47% +0.06%
244 4544 H.U.グループホールディングス プライム サービス業 1 0.80% 0.74% +0.06%
245 3891 ニッポン高度紙工業 スタンダード パルプ・紙 1 1.26% 1.20% +0.06%
246 6481 THK プライム 機械 1 0.65% 0.59% +0.06%
247 9419 ワイヤレスゲート スタンダード 情報・通信業 2 1.32% 1.26% +0.06%
248 6078 バリューHR プライム サービス業 1 0.51% 0.45% +0.06%
249 6963 ローム プライム 電気機器 2 1.21% 1.15% +0.06%
250 341A トヨコー グロース 建設業 1 0.94% 0.88% +0.06%

全 346 件 / 50 件ずつ表示