DELTA INDEX / 2026-02-16
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-02-16 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 4 | 3.89% | 3.58% | +0.31% |
| 52 | 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 4 | 3.81% | 3.51% | +0.30% |
| 53 | 241A | ROXX | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.69% | 2.40% | +0.29% |
| 54 | 2982 | ADワークスグループ | プライム | 不動産業 | 1 | 0.65% | 0.36% | +0.29% |
| 55 | 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 2 | 1.54% | 1.25% | +0.29% |
| 56 | 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.96% | 1.67% | +0.29% |
| 57 | 2379 | ディップ | プライム | サービス業 | 2 | 2.19% | 1.90% | +0.29% |
| 58 | 198A | PostPrime | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.97% | 0.68% | +0.29% |
| 59 | 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 3 | 4.18% | 3.90% | +0.28% |
| 60 | 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 | 2 | 1.31% | 1.03% | +0.28% |
| 61 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 2 | 2.28% | 2.00% | +0.28% |
| 62 | 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.03% | 1.76% | +0.27% |
| 63 | 168A | イタミアート | グロース | その他製品 | 2 | 1.35% | 1.08% | +0.27% |
| 64 | 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 3 | 3.13% | 2.86% | +0.27% |
| 65 | 9211 | エフ・コード | グロース | サービス業 | 3 | 4.94% | 4.68% | +0.26% |
| 66 | 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 | 1 | 0.67% | 0.41% | +0.26% |
| 67 | 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 1 | 0.66% | 0.40% | +0.26% |
| 68 | 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.28% | 1.02% | +0.26% |
| 69 | 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.67% | 1.41% | +0.26% |
| 70 | 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 3 | 6.97% | 6.71% | +0.26% |
| 71 | 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 1 | 0.62% | 0.37% | +0.25% |
| 72 | 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1 | 0.63% | 0.39% | +0.24% |
| 73 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 2.97% | 2.73% | +0.24% |
| 74 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 2 | 4.44% | 4.21% | +0.23% |
| 75 | 4664 | アール・エス・シー | スタンダード | サービス業 | 2 | 1.44% | 1.21% | +0.23% |
| 76 | 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.10% | 1.87% | +0.23% |
| 77 | 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 6.84% | 6.62% | +0.22% |
| 78 | 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 3 | 2.11% | 1.89% | +0.22% |
| 79 | 4446 | Link-Uグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.64% | 0.42% | +0.22% |
| 80 | 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 4 | 3.76% | 3.55% | +0.21% |
| 81 | 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 1 | 0.90% | 0.69% | +0.21% |
| 82 | 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.24% | 1.03% | +0.21% |
| 83 | 2220 | 亀田製菓 | プライム | 食料品 | 1 | 0.75% | 0.54% | +0.21% |
| 84 | 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 2 | 6.48% | 6.28% | +0.20% |
| 85 | 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.72% | 1.52% | +0.20% |
| 86 | 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 3 | 8.66% | 8.46% | +0.20% |
| 87 | 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 1 | 1.19% | 0.99% | +0.20% |
| 88 | 6412 | 平和 | プライム | 機械 | 1 | 0.60% | 0.40% | +0.20% |
| 89 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 2 | 2.94% | 2.74% | +0.20% |
| 90 | 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1 | 4.17% | 3.97% | +0.20% |
| 91 | 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.82% | 1.63% | +0.19% |
| 92 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.11% | 0.92% | +0.19% |
| 93 | 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 3 | 3.27% | 3.08% | +0.19% |
| 94 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 4 | 6.69% | 6.50% | +0.19% |
| 95 | 6481 | THK | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.31% | +0.19% |
| 96 | 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 2 | 8.59% | 8.40% | +0.19% |
| 97 | 6731 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 2 | 4.47% | 4.28% | +0.19% |
| 98 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 2 | 1.85% | 1.67% | +0.18% |
| 99 | 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.10% | 2.92% | +0.18% |
| 100 | 9757 | 船井総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.57% | 0.39% | +0.18% |
全 338 件 / 50 件ずつ表示