DELTA INDEX / 2026-03-02
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-03-02 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6272 | レオン自動機 | プライム | 機械 | 1 | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
| 202 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | スタンダード | 小売業 | 2 | 1.38% | 1.35% | +0.03% |
| 203 | 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 1 | 0.61% | 0.58% | +0.03% |
| 204 | 6347 | プラコー | スタンダード | 機械 | 1 | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
| 205 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.91% | 0.88% | +0.03% |
| 206 | 5602 | 栗本鐵工所 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.94% | 0.91% | +0.03% |
| 207 | 319A | 技術承継機構 | グロース | 金属製品 | 1 | 0.69% | 0.66% | +0.03% |
| 208 | 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 1 | 5.70% | 5.68% | +0.02% |
| 209 | 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.56% | 1.54% | +0.02% |
| 210 | 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 2 | 1.14% | 1.12% | +0.02% |
| 211 | 6908 | イリソ電子工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 212 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 | 3 | 1.70% | 1.68% | +0.02% |
| 213 | 5027 | AnyMind Group | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 214 | 8217 | オークワ | プライム | 小売業 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 215 | 9740 | セントラル警備保障 | プライム | サービス業 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 216 | 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.65% | 0.63% | +0.02% |
| 217 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 1.31% | 1.29% | +0.02% |
| 218 | 4377 | ワンキャリア | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 219 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | 電気機器 | 1 | 0.76% | 0.74% | +0.02% |
| 220 | 6850 | チノー | プライム | 電気機器 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 221 | 8715 | アニコム ホールディングス | プライム | 保険業 | 1 | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
| 222 | 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 223 | 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 | 1 | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
| 224 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
| 225 | 3023 | ラサ商事 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 226 | 2385 | 総医研ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 227 | 5332 | TOTO | プライム | ガラス・土石製品 | 2 | 1.12% | 1.10% | +0.02% |
| 228 | 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.41% | 1.40% | +0.01% |
| 229 | 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 2 | 4.33% | 4.32% | +0.01% |
| 230 | 7282 | 豊田合成 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 231 | 462A | FUNDINNO | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 232 | 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 2.17% | 2.16% | +0.01% |
| 233 | 8093 | 極東貿易 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 234 | 7730 | マニー | プライム | 精密機器 | 1 | 0.59% | 0.58% | +0.01% |
| 235 | 4026 | 神島化学工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.74% | 0.73% | +0.01% |
| 236 | 9535 | 広島ガス | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 237 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | プライム | 小売業 | 1 | 0.80% | 0.79% | +0.01% |
| 238 | 8331 | 千葉銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 239 | 6856 | 堀場製作所 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.75% | 0.74% | +0.01% |
| 240 | 9267 | Genky DrugStores | プライム | 小売業 | 1 | 0.85% | 0.84% | +0.01% |
| 241 | 8029 | ルックホールディングス | スタンダード | 繊維製品 | 1 | 0.77% | 0.76% | +0.01% |
| 242 | 7731 | ニコン | プライム | 精密機器 | 1 | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
| 243 | 2229 | カルビー | プライム | 食料品 | 1 | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
| 244 | 7867 | タカラトミー | プライム | その他製品 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 245 | 7949 | 小松ウオール工業 | プライム | その他製品 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 246 | 7358 | ポピンズ | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 247 | 1942 | 関電工 | プライム | 建設業 | 1 | 1.30% | 1.29% | +0.01% |
| 248 | 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 2 | 4.26% | 4.25% | +0.01% |
| 249 | 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 7.23% | 7.22% | +0.01% |
全 249 件 / 50 件ずつ表示