DELTA INDEX / 2026-03-17
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-03-17 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 2 | 1.53% | 1.32% | +0.21% |
| 102 | 6101 | ツガミ | プライム | 機械 | 1 | 0.82% | 0.61% | +0.21% |
| 103 | 3900 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.59% | 3.38% | +0.21% |
| 104 | 5131 | リンカーズ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 6.74% | 6.54% | +0.20% |
| 105 | 9201 | 日本航空 | プライム | 空運業 | 1 | 1.60% | 1.40% | +0.20% |
| 106 | 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 3 | 2.63% | 2.43% | +0.20% |
| 107 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 1.58% | 1.38% | +0.20% |
| 108 | 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 3 | 5.02% | 4.82% | +0.20% |
| 109 | 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.42% | 2.22% | +0.20% |
| 110 | 8005 | スクロール | プライム | 小売業 | 1 | 0.61% | 0.41% | +0.20% |
| 111 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 2 | 4.69% | 4.49% | +0.20% |
| 112 | 6158 | 和井田製作所 | スタンダード | 機械 | 1 | 1.13% | 0.93% | +0.20% |
| 113 | 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 2 | 3.32% | 3.13% | +0.19% |
| 114 | 8410 | セブン銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 1.54% | 1.35% | +0.19% |
| 115 | 5590 | ネットスターズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.49% | 1.30% | +0.19% |
| 116 | 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 1 | 0.86% | 0.67% | +0.19% |
| 117 | 4934 | プレミアアンチエイジング | グロース | 化学 | 1 | 1.00% | 0.81% | +0.19% |
| 118 | 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.72% | 0.53% | +0.19% |
| 119 | 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.42% | +0.18% |
| 120 | 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 建設業 | 1 | 0.94% | 0.76% | +0.18% |
| 121 | 4192 | スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.30% | 2.12% | +0.18% |
| 122 | 3747 | インタートレード | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 4.21% | 4.03% | +0.18% |
| 123 | 477A | スタートライン | グロース | サービス業 | 1 | 1.18% | 1.01% | +0.17% |
| 124 | 3626 | TIS | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.73% | 0.56% | +0.17% |
| 125 | 2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 2 | 2.36% | 2.19% | +0.17% |
| 126 | 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 4 | 6.34% | 6.18% | +0.16% |
| 127 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 2.64% | 2.48% | +0.16% |
| 128 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1 | 3.17% | 3.01% | +0.16% |
| 129 | 8020 | 兼松 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.51% | 0.35% | +0.16% |
| 130 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 0.53% | 0.37% | +0.16% |
| 131 | 2121 | MIXI | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.55% | 0.39% | +0.16% |
| 132 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.56% | 0.40% | +0.16% |
| 133 | 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 4 | 3.86% | 3.70% | +0.16% |
| 134 | 6963 | ローム | プライム | 電気機器 | 1 | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
| 135 | 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 2 | 1.90% | 1.74% | +0.16% |
| 136 | 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 3 | 4.15% | 3.99% | +0.16% |
| 137 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 2 | 3.42% | 3.26% | +0.16% |
| 138 | 6537 | WASHハウス | グロース | サービス業 | 2 | 3.00% | 2.85% | +0.15% |
| 139 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 1.12% | 0.97% | +0.15% |
| 140 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 3 | 3.62% | 3.47% | +0.15% |
| 141 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 2 | 1.43% | 1.28% | +0.15% |
| 142 | 6877 | OBARA GROUP | スタンダード | 電気機器 | 2 | 2.21% | 2.06% | +0.15% |
| 143 | 4074 | ラキール | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.26% | 1.11% | +0.15% |
| 144 | 6167 | 冨士ダイス | プライム | 機械 | 1 | 1.67% | 1.52% | +0.15% |
| 145 | 4523 | エーザイ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.86% | 0.72% | +0.14% |
| 146 | 4005 | 住友化学 | プライム | 化学 | 1 | 0.52% | 0.38% | +0.14% |
| 147 | 9005 | 東急 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
| 148 | 9629 | ピー・シー・エー | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.64% | 0.50% | +0.14% |
| 149 | 8309 | 三井住友トラストグループ | プライム | 銀行業 | 1 | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
| 150 | 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.57% | 0.43% | +0.14% |
全 383 件 / 50 件ずつ表示