— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-04-01

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-04-01 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 3 4.50% 4.40% +0.10%
152 5976 高周波熱錬 プライム 金属製品 1 1.30% 1.20% +0.10%
153 5074 テスホールディングス プライム 建設業 2 2.53% 2.43% +0.10%
154 6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 1 1.51% 1.41% +0.10%
155 4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 1 1.32% 1.22% +0.10%
156 4917 マンダム プライム 化学 1 1.60% 1.50% +0.10%
157 8086 ニプロ プライム 精密機器 1 3.16% 3.06% +0.10%
158 4216 旭有機材 プライム 化学 2 1.42% 1.32% +0.10%
159 2975 スター・マイカ・ホールディングス プライム 不動産業 1 0.81% 0.71% +0.10%
160 2134 北浜キャピタルパートナーズ スタンダード サービス業 2 2.21% 2.11% +0.10%
161 6089 ウィルグループ プライム サービス業 1 0.54% 0.44% +0.10%
162 9769 学究社 プライム サービス業 1 0.70% 0.60% +0.10%
163 9880 イノテック プライム 電気機器 1 0.61% 0.51% +0.10%
164 135A VRAIN Solution グロース 情報・通信業 2 0.98% 0.88% +0.10%
165 6291 日本エアーテック スタンダード 機械 1 0.60% 0.50% +0.10%
166 5988 パイオラックス プライム 金属製品 1 1.01% 0.91% +0.10%
167 4914 高砂香料工業 プライム 化学 1 0.50% 0.40% +0.10%
168 6302 住友重機械工業 プライム 機械 1 1.00% 0.90% +0.10%
169 2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 1 0.82% 0.72% +0.10%
170 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 0.57% 0.47% +0.10%
171 4973 日本高純度化学 プライム 化学 1 1.02% 0.92% +0.10%
172 6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 3 2.59% 2.49% +0.10%
173 3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 1 0.90% 0.80% +0.10%
174 3135 マーケットエンタープライズ スタンダード 小売業 1 0.66% 0.56% +0.10%
175 9470 学研ホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.40% +0.10%
176 5110 住友ゴム工業 プライム ゴム製品 1 0.50% 0.40% +0.10%
177 2910 ロック・フィールド プライム 食料品 1 0.70% 0.60% +0.10%
178 256A 飛島ホールディングス プライム 建設業 1 1.70% 1.60% +0.10%
179 6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 1 1.96% 1.86% +0.10%
180 6877 OBARA GROUP スタンダード 電気機器 3 6.73% 6.64% +0.09%
181 6317 北川鉄工所 スタンダード 機械 1 1.72% 1.63% +0.09%
182 7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 1 1.11% 1.02% +0.09%
183 1882 東亜道路工業 プライム 建設業 1 0.81% 0.72% +0.09%
184 2206 江崎グリコ プライム 食料品 1 0.81% 0.72% +0.09%
185 3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 1 0.66% 0.57% +0.09%
186 4620 藤倉化成 スタンダード 化学 1 1.25% 1.16% +0.09%
187 8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 1 1.03% 0.94% +0.09%
188 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 2 1.15% 1.06% +0.09%
189 3791 IGポート スタンダード 情報・通信業 1 0.52% 0.43% +0.09%
190 6718 アイホン プライム 電気機器 1 0.50% 0.41% +0.09%
191 6920 レーザーテック プライム 電気機器 1 0.51% 0.42% +0.09%
192 8360 山梨中央銀行 プライム 銀行業 1 0.50% 0.41% +0.09%
193 4825 ウェザーニューズ プライム 情報・通信業 1 1.00% 0.91% +0.09%
194 4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1 0.65% 0.56% +0.09%
195 3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 3 3.80% 3.71% +0.09%
196 3186 ネクステージ プライム 小売業 2 1.46% 1.37% +0.09%
197 8622 水戸証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.71% 0.62% +0.09%
198 6644 大崎電気工業 プライム 電気機器 1 0.61% 0.52% +0.09%
199 4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 3 1.78% 1.69% +0.09%
200 2695 くら寿司 プライム 小売業 1 2.34% 2.25% +0.09%

全 355 件 / 50 件ずつ表示